- Anzeige -
Fatih Karagümrük - Trabzonspor
- Anzeige -
- Anzeige -






| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 34 | 24 | 5 | 5 | 77:30 | 47 | 77 |
| 2 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 34 | 21 | 11 | 2 | 77:37 | 40 | 74 |
| 3 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | TS | 34 | 20 | 9 | 5 | 61:39 | 22 | 69 |
| 4 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | BES | 34 | 17 | 9 | 8 | 59:40 | 19 | 60 |
| 5 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | BFK | 34 | 16 | 9 | 9 | 58:35 | 23 | 57 |
| 6 | ![]() | Göztepe | Göztepe Izmir | GÖZ | 34 | 14 | 13 | 7 | 42:32 | 10 | 55 |
| 7 | ![]() | Samsunspor | Samsunspor | SAM | 34 | 13 | 12 | 9 | 46:45 | 1 | 51 |
| 8 | ![]() | Çaykur Rizespor | Rizespor | ÇRS | 34 | 10 | 11 | 13 | 46:52 | -6 | 41 |
| 9 | ![]() | Konyaspor | Konyaspor | KNY | 34 | 10 | 10 | 14 | 43:50 | -7 | 40 |
| 10 | ![]() | Alanyaspor | Alanyaspor | ALA | 34 | 7 | 16 | 11 | 41:41 | 0 | 37 |
| 11 | ![]() | Kocaelispor | Kocaelispor | Koc | 34 | 9 | 10 | 15 | 26:38 | -12 | 37 |
| 12 | ![]() | Gaziantep FK | Gaziantep | GFK | 34 | 9 | 10 | 15 | 43:58 | -15 | 37 |
| 13 | ![]() | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | KSP | 34 | 8 | 11 | 15 | 33:49 | -16 | 35 |
| 14 | ![]() | Gençlerbirliği | Gençlerbirl. | GEN | 34 | 9 | 7 | 18 | 36:47 | -11 | 34 |
| 15 | ![]() | Eyüpspor | Eyüpspor | EYP | 34 | 8 | 9 | 17 | 33:48 | -15 | 33 |
| 16 | ![]() | Antalyaspor | Antalyaspor | ANT | 34 | 8 | 8 | 18 | 33:55 | -22 | 32 |
| 17 | ![]() | Fatih Karagümrük | Karagümrük | KSK | 34 | 8 | 6 | 20 | 31:54 | -23 | 30 |
| 18 | ![]() | Kayserispor | Kayserispor | KAY | 34 | 6 | 12 | 16 | 27:62 | -35 | 30 |





