- Anzeige -
AVS - Moreirense FC
- Anzeige -
- Anzeige -






| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Porto | FC Porto | POR | 34 | 28 | 4 | 2 | 66:18 | 48 | 88 |
| 2 | ![]() | Sporting CP | Sporting CP | SCP | 34 | 25 | 7 | 2 | 89:24 | 65 | 82 |
| 3 | ![]() | SL Benfica | SL Benfica | SLB | 34 | 23 | 11 | 0 | 74:25 | 49 | 80 |
| 4 | ![]() | Sporting Braga | Sp. Braga | BRA | 34 | 16 | 11 | 7 | 64:36 | 28 | 59 |
| 5 | ![]() | FC Famalicão | FC Famalicão | FAM | 34 | 15 | 11 | 8 | 42:29 | 13 | 56 |
| 6 | ![]() | Gil Vicente | Gil Vicente | GIL | 34 | 13 | 11 | 10 | 47:38 | 9 | 50 |
| 7 | ![]() | Moreirense FC | Moreirense | MOR | 34 | 12 | 7 | 15 | 37:49 | -12 | 43 |
| 8 | ![]() | Vitória Guimarães | Vitória SC | VSC | 34 | 12 | 6 | 16 | 39:51 | -12 | 42 |
| 9 | ![]() | FC Arouca | FC Arouca | ARO | 34 | 12 | 6 | 16 | 47:64 | -17 | 42 |
| 10 | ![]() | GD Estoril | Estoril | EST | 34 | 10 | 9 | 15 | 54:57 | -3 | 39 |
| 11 | ![]() | FC Alverca | FC Alverca | 34 | 10 | 9 | 15 | 35:52 | -17 | 39 | |
| 12 | ![]() | CD Santa Clara | CD Santa Clara | STA | 34 | 9 | 9 | 16 | 32:41 | -9 | 36 |
| 13 | ![]() | Rio Ave FC | Rio Ave FC | RAV | 34 | 8 | 12 | 14 | 35:57 | -22 | 36 |
| 14 | ![]() | CD Nacional | CD Nacional | NAC | 34 | 9 | 7 | 18 | 37:45 | -8 | 34 |
| 15 | ![]() | Estrela Amadora | Amadora | Ama | 34 | 6 | 12 | 16 | 38:56 | -18 | 30 |
| 16 | ![]() | Casa Pia AC | Casa Pia AC | CPi | 34 | 6 | 12 | 16 | 31:57 | -26 | 30 |
| 17 | ![]() | CD Tondela | CD Tondela | CDT | 34 | 6 | 10 | 18 | 27:55 | -28 | 28 |
| 18 | ![]() | AVS | AVS | AVS | 34 | 3 | 12 | 19 | 27:67 | -40 | 21 |







