- Anzeige -
Tennessee Titans at New York Giants
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Spieler | Pos. | Comp/Att | Touchdowns | Interceptions |
|---|
| # | Spieler | Pos. | Yards | Touchdowns | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Malik Nabers | WR | 26 | 0 |
| 3 | ![]() | Darnell Mooney | WR | 20 | 0 |
| 4 | ![]() | Malachi Fields | WR | 19 | 0 |
| 5 | ![]() | Isaiah Likely | TE | 13 | 0 |
| # | Spieler | Pos. | Yards | Touchdowns | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Jameis Winston | QB | 14 | 0 |
| 3 | ![]() | Darnell Mooney | WR | 9 | 0 |
| 4 | ![]() | Tyrone Tracy Jr. | RB | 3 | 0 |
| # | Spieler | Pos. | Fieldgoals | % FG | längstes |
|---|
| # | Spieler | Pos. | alleine | assistiert | Tackles total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Andru Phillips | CB | 8 | 3 | 11 |
| 3 | ![]() | Tremaine Edmunds | MLB | 6 | 4 | 10 |
| 4 | ![]() | Colton Hood | CB | 3 | 1 | 4 |
| 5 | ![]() | Greg Newsome II | CB | 1 | 2 | 3 |
![]() | Jason Pinnock | CB | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | ![]() | Shelby Harris | NT | 0 | 2 | 2 |
![]() | Jevon Holland | FS | 0 | 2 | 2 | |
![]() | Chauncey Golston | DE | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | ![]() | DJ Reader | DT | 1 | 0 | 1 |
![]() | Ar'Darius Washington | S | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Kayvon Thibodeaux | DE | 0 | 1 | 1 |
| # | Spieler | Pos. | Yards/Punt | längster | Redzone | Touchbacks |
|---|
| # | Spieler | Pos. | Comp/Att | Touchdowns | Interceptions |
|---|
| # | Spieler | Pos. | Yards | Touchdowns | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Wan'Dale Robinson | WR | 57 | 1 |
| 3 | ![]() | Tony Pollard | RB | 22 | 0 |
| 4 | ![]() | Daniel Bellinger | TE | 16 | 0 |
| 5 | ![]() | Gunnar Helm | TE | 14 | 0 |
| 6 | ![]() | Elic Ayomanor | WR | 11 | 0 |
| 7 | ![]() | Chimere Dike | WR | 3 | 0 |
| # | Spieler | Pos. | Yards | Touchdowns | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Tyjae Spears | RB | 5 | 0 |
| 3 | ![]() | Cam Ward | QB | 2 | 0 |
| # | Spieler | Pos. | alleine | assistiert | Tackles total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Anthony Hill Jr. | LB | 4 | 4 | 8 |
| 3 | ![]() | Amani Hooker | FS | 5 | 1 | 6 |
![]() | Cedric Gray | LB | 2 | 4 | 6 | |
![]() | Marcus Harris | CB | 4 | 2 | 6 | |
| 6 | ![]() | Cody Barton | MLB | 1 | 4 | 5 |
![]() | Cordale Flott | CB | 2 | 3 | 5 | |
| 8 | ![]() | Jermaine Johnson II | DE | 0 | 4 | 4 |
![]() | Alontae Taylor | CB | 4 | 0 | 4 | |
![]() | Kevin Winston Jr. | S | 3 | 1 | 4 | |
| 11 | ![]() | Keldric Faulk | DE | 3 | 0 | 3 |
| 12 | ![]() | Jordan Elliott | DT | 0 | 2 | 2 |
| 13 | ![]() | John Franklin-Myers | DE | 1 | 0 | 1 |
![]() | Oluwafemi Oladejo | LB | 0 | 1 | 1 |
| # | Spieler | Pos. | Yards/Punt | längster | Redzone | Touchbacks |
|---|
| # | Spieler | Pos. | Yards/KR | längster | Touchdowns | Kick Returns |
|---|
| AFC East | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | BUF | 3 | 3 | 0 | 0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 101:78 | 23 | 1.000 | |
| 2 | ![]() | New York Jets | Jets | NYJ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 64:61 | 3 | .333 | |
| 3 | ![]() | New England Patriots | Patriots | NE | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 36:51 | -15 | .333 | |
| 4 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 36:86 | -50 | .000 | |
| AFC North | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 80:63 | 17 | .667 | |
| 2 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 82:68 | 14 | .667 | |
| 3 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 53:60 | -7 | .667 | |
| 4 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 54:71 | -17 | .667 | |
| AFC South | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAX | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 82:36 | 46 | .667 | |
| 2 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 72:91 | -19 | .333 | |
| 3 | ![]() | Houston Texans | Texans | HOU | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 54:75 | -21 | .000 | |
| 4 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | TEN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 37:59 | -22 | .000 | |
| AFC West | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KC | 3 | 3 | 0 | 0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 88:50 | 38 | 1.000 | |
| 2 | ![]() | Las Vegas Raiders | Raiders | LV | 3 | 2 | 1 | 0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 75:54 | 21 | .667 | |
| 3 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 30:44 | -14 | .500 | |
| 4 | ![]() | Los Angeles Chargers | Chargers | LAC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 44:76 | -32 | .000 | |
| NFC East | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 48:42 | 6 | 1.000 | |
| 2 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 46:55 | -9 | .667 | |
| 3 | ![]() | Washington Commanders | Commanders | WAS | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 75:92 | -17 | .333 | |
| 4 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 78:72 | 6 | .333 | |
| NFC North | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 68:41 | 27 | 1.000 | |
| 2 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 93:95 | -2 | .667 | |
| 3 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 62:46 | 16 | .500 | |
| 4 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GB | 3 | 1 | 2 | 0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 56:91 | -35 | .333 | |
| NFC South | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 81:70 | 11 | .667 | |
| 2 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 3 | 1 | 2 | 0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 89:83 | 6 | .333 | |
| 3 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 3 | 1 | 2 | 0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 51:68 | -17 | .333 | |
| 4 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TB | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 62:76 | -14 | .000 | |
| NFC West | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | SF | 3 | 3 | 0 | 0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 91:47 | 44 | 1.000 | |
| 2 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 75:50 | 25 | .667 | |
| 3 | ![]() | Los Angeles Rams | Rams | LAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 35:33 | 2 | .500 | |
| 4 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 3 | 1 | 2 | 0 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 60:74 | -14 | .333 | |
| American Football Conference | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | BUF | 3 | 3 | 0 | 0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 101:78 | 23 | 1.000 | |
| 2 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KC | 3 | 3 | 0 | 0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 88:50 | 38 | 1.000 | |
| 3 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAX | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 82:36 | 46 | .667 | |
| 4 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 80:63 | 17 | .667 | |
| 5 | ![]() | Las Vegas Raiders | Raiders | LV | 3 | 2 | 1 | 0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 75:54 | 21 | .667 | |
| 6 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 82:68 | 14 | .667 | |
| 7 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 53:60 | -7 | .667 | |
| 8 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 54:71 | -17 | .667 | |
| 9 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 30:44 | -14 | .500 | |
| 10 | ![]() | New York Jets | Jets | NYJ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 64:61 | 3 | .333 | |
| 11 | ![]() | New England Patriots | Patriots | NE | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 36:51 | -15 | .333 | |
| 12 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 72:91 | -19 | .333 | |
| 13 | ![]() | Houston Texans | Texans | HOU | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 54:75 | -21 | .000 | |
| 14 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | TEN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 37:59 | -22 | .000 | |
| 15 | ![]() | Los Angeles Chargers | Chargers | LAC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 44:76 | -32 | .000 | |
| 16 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 36:86 | -50 | .000 | |
| National Football Conference | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 68:41 | 27 | 1.000 | |
| 2 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 48:42 | 6 | 1.000 | |
| 3 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | SF | 3 | 3 | 0 | 0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 91:47 | 44 | 1.000 | |
| 4 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 81:70 | 11 | .667 | |
| 5 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 75:50 | 25 | .667 | |
| 6 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 93:95 | -2 | .667 | |
| 7 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 46:55 | -9 | .667 | |
| 8 | ![]() | Los Angeles Rams | Rams | LAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 35:33 | 2 | .500 | |
| 9 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 62:46 | 16 | .500 | |
| 10 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 3 | 1 | 2 | 0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 89:83 | 6 | .333 | |
| 11 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 3 | 1 | 2 | 0 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 60:74 | -14 | .333 | |
| 12 | ![]() | Washington Commanders | Commanders | WAS | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 75:92 | -17 | .333 | |
| 13 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 78:72 | 6 | .333 | |
| 14 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 3 | 1 | 2 | 0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 51:68 | -17 | .333 | |
| 15 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GB | 3 | 1 | 2 | 0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 56:91 | -35 | .333 | |
| 16 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TB | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 62:76 | -14 | .000 | |











