- Anzeige -
Miami Dolphins at Minnesota Vikings
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Spieler | Pos. | Comp/Att | Touchdowns | Interceptions |
|---|
| # | Spieler | Pos. | Yards | Touchdowns | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Jordan Addison | WR | 52 | 0 |
| 3 | ![]() | Aaron Jones | RB | 34 | 0 |
| 4 | ![]() | Tai Felton | WR | 14 | 0 |
| 5 | ![]() | DeeJay Dallas | RB | 10 | 0 |
| 6 | ![]() | Jauan Jennings | WR | 8 | 0 |
| 7 | ![]() | Myles Price | WR | 6 | 0 |
| 8 | ![]() | Gavin Bartholomew | TE | 4 | 0 |
| # | Spieler | Pos. | Yards | Touchdowns | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Kyler Murray | QB | 16 | 0 |
| 3 | ![]() | Demond Claiborne | RB | 12 | 0 |
| 4 | ![]() | Myles Price | WR | 2 | 0 |
| 5 | ![]() | Jordan Addison | WR | -1 | 0 |
| # | Spieler | Pos. | Fieldgoals | % FG | längstes |
|---|
| # | Spieler | Pos. | alleine | assistiert | Tackles total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Josh Metellus | S | 3 | 2 | 5 |
| 3 | ![]() | Eric Wilson | OLB | 0 | 4 | 4 |
| 4 | ![]() | Jalen Redmond | DT | 2 | 1 | 3 |
![]() | Dallas Turner | LB | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | ![]() | Kyle Van Noy | OLB | 2 | 0 | 2 |
![]() | Harrison Smith | SS | 0 | 2 | 2 | |
![]() | Byron Murphy | CB | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Andrew Van Ginkel | OLB | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Theo Jackson | S | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | ![]() | Ivan Pace Jr. | ILB | 0 | 1 | 1 |
![]() | Caleb Banks | DT | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Jake Golday | LB | 1 | 0 | 1 |
| # | Spieler | Pos. | Yards/KR | längster | Touchdowns | Kick Returns |
|---|
| # | Spieler | Pos. | Comp/Att | Touchdowns | Interceptions |
|---|
| # | Spieler | Pos. | Yards | Touchdowns | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Will Kacmarek | TE | 15 | 0 |
| 3 | ![]() | Kevin Coleman Jr. | WR | 3 | 0 |
| # | Spieler | Pos. | Yards | Touchdowns | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Malik Willis | QB | 11 | 0 |
| 3 | ![]() | Jaylen Wright | RB | 7 | 0 |
| 4 | ![]() | Malik Washington | WR | 3 | 0 |
| # | Spieler | Pos. | Fieldgoals | % FG | längstes |
|---|
| # | Spieler | Pos. | alleine | assistiert | Tackles total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Jordyn Brooks | ILB | 5 | 8 | 13 |
| 3 | ![]() | Joshua Uche | OLB | 2 | 4 | 6 |
![]() | Julius Brents | CB | 1 | 5 | 6 | |
| 5 | ![]() | Dante Trader Jr. | DE | 3 | 2 | 5 |
![]() | Chris Johnson | CB | 1 | 4 | 5 | |
![]() | Michael Taaffe | S | 3 | 2 | 5 | |
| 8 | ![]() | Zeek Biggers | DT | 2 | 2 | 4 |
| 9 | ![]() | Zach Sieler | DE | 3 | 0 | 3 |
![]() | Malik Herring | DT | 2 | 1 | 3 | |
![]() | Zayne Anderson | FS | 3 | 0 | 3 | |
| 12 | ![]() | Chop Robinson | DE | 2 | 0 | 2 |
![]() | Jason Marshall Jr. | DE | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | ![]() | Willie Gay Jr. | OLB | 1 | 0 | 1 |
![]() | Jordan Phillips | DT | 1 | 0 | 1 |
| # | Spieler | Pos. | Yards/Punt | längster | Redzone | Touchbacks |
|---|
| # | Spieler | Pos. | Yards/KR | längster | Touchdowns | Kick Returns |
|---|
| AFC East | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | BUF | 4 | 3 | 1 | 0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 127:107 | 20 | .750 | |
| 2 | ![]() | New England Patriots | Patriots | NE | 4 | 2 | 2 | 0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 65:77 | -12 | .500 | |
| 3 | ![]() | New York Jets | Jets | NYJ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 76:84 | -8 | .250 | |
| 4 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 0:2 | 46:101 | -55 | .000 | |
| AFC North | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 4 | 3 | 1 | 0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 116:96 | 20 | .750 | |
| 2 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 4 | 3 | 1 | 0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 81:95 | -14 | .750 | |
| 3 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 4 | 2 | 2 | 0 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 77:87 | -10 | .500 | |
| 4 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 4 | 2 | 2 | 0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 97:85 | 12 | .500 | |
| AFC South | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAX | 4 | 3 | 1 | 0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 104:53 | 51 | .750 | |
| 2 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 4 | 2 | 2 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 102:104 | -2 | .500 | |
| 3 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | TEN | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 55:83 | -28 | .000 | |
| 4 | ![]() | Houston Texans | Texans | HOU | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 84:109 | -25 | .000 | |
| AFC West | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KC | 4 | 4 | 0 | 0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 118:77 | 41 | 1.000 | |
| 2 | ![]() | Las Vegas Raiders | Raiders | LV | 4 | 3 | 1 | 0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 115:84 | 31 | .750 | |
| 3 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 4 | 2 | 2 | 0 | 2:0 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 74:94 | -20 | .500 | |
| 4 | ![]() | Los Angeles Chargers | Chargers | LAC | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 67:106 | -39 | .000 | |
| NFC East | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 4 | 3 | 1 | 0 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 82:79 | 3 | .750 | |
| 2 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 4 | 2 | 2 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 75:93 | -18 | .500 | |
| 3 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 4 | 2 | 2 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 122:112 | 10 | .500 | |
| 4 | ![]() | Washington Commanders | Commanders | WAS | 4 | 1 | 3 | 0 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 88:122 | -34 | .250 | |
| NFC North | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 4 | 4 | 0 | 0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 86:51 | 35 | 1.000 | |
| 2 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 4 | 3 | 1 | 0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 112:65 | 47 | .750 | |
| 3 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 109:111 | -2 | .625 | |
| 4 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GB | 4 | 2 | 2 | 0 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 73:105 | -32 | .500 | |
| NFC South | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 4 | 1 | 2 | 1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 105:99 | 6 | .375 | |
| 2 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 81:83 | -2 | .333 | |
| 3 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 3 | 1 | 2 | 0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 51:68 | -17 | .333 | |
| 4 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TB | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 76:96 | -20 | .000 | |
| NFC West | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | SF | 4 | 4 | 0 | 0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 122:64 | 58 | 1.000 | |
| 2 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 4 | 3 | 1 | 0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 105:73 | 32 | .750 | |
| 3 | ![]() | Los Angeles Rams | Rams | LAR | 4 | 2 | 2 | 0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 85:83 | 2 | .500 | |
| 4 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 4 | 1 | 3 | 0 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 0:3 | 87:117 | -30 | .250 | |
| American Football Conference | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KC | 4 | 4 | 0 | 0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 118:77 | 41 | 1.000 | |
| 2 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAX | 4 | 3 | 1 | 0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 104:53 | 51 | .750 | |
| 3 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | BUF | 4 | 3 | 1 | 0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 127:107 | 20 | .750 | |
| 4 | ![]() | Las Vegas Raiders | Raiders | LV | 4 | 3 | 1 | 0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 115:84 | 31 | .750 | |
| 5 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 4 | 3 | 1 | 0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 116:96 | 20 | .750 | |
| 6 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 4 | 3 | 1 | 0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 81:95 | -14 | .750 | |
| 7 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 4 | 2 | 2 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 102:104 | -2 | .500 | |
| 8 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 4 | 2 | 2 | 0 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 77:87 | -10 | .500 | |
| 9 | ![]() | New England Patriots | Patriots | NE | 4 | 2 | 2 | 0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 65:77 | -12 | .500 | |
| 10 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 4 | 2 | 2 | 0 | 2:0 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 74:94 | -20 | .500 | |
| 11 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 4 | 2 | 2 | 0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 97:85 | 12 | .500 | |
| 12 | ![]() | New York Jets | Jets | NYJ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 76:84 | -8 | .250 | |
| 13 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | TEN | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 55:83 | -28 | .000 | |
| 14 | ![]() | Los Angeles Chargers | Chargers | LAC | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 67:106 | -39 | .000 | |
| 15 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 0:2 | 46:101 | -55 | .000 | |
| 16 | ![]() | Houston Texans | Texans | HOU | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 84:109 | -25 | .000 | |
| National Football Conference | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 4 | 4 | 0 | 0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 86:51 | 35 | 1.000 | |
| 2 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | SF | 4 | 4 | 0 | 0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 122:64 | 58 | 1.000 | |
| 3 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 4 | 3 | 1 | 0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 105:73 | 32 | .750 | |
| 4 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 4 | 3 | 1 | 0 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 82:79 | 3 | .750 | |
| 5 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 4 | 3 | 1 | 0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 112:65 | 47 | .750 | |
| 6 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 109:111 | -2 | .625 | |
| 7 | ![]() | Los Angeles Rams | Rams | LAR | 4 | 2 | 2 | 0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 85:83 | 2 | .500 | |
| 8 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 4 | 2 | 2 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 75:93 | -18 | .500 | |
| 9 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 4 | 2 | 2 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 122:112 | 10 | .500 | |
| 10 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GB | 4 | 2 | 2 | 0 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 73:105 | -32 | .500 | |
| 11 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 4 | 1 | 2 | 1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 105:99 | 6 | .375 | |
| 12 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 81:83 | -2 | .333 | |
| 13 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 3 | 1 | 2 | 0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 51:68 | -17 | .333 | |
| 14 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 4 | 1 | 3 | 0 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 0:3 | 87:117 | -30 | .250 | |
| 15 | ![]() | Washington Commanders | Commanders | WAS | 4 | 1 | 3 | 0 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 88:122 | -34 | .250 | |
| 16 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TB | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 76:96 | -20 | .000 | |







