- Anzeige -
KK Partizan - Saski Baskonia
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 10 | 8 | 2 | 862:776 | 86 | 80.0 |
| 2 | ![]() | KK Crvena Zvezda | Cr. Zvezda | CZV | 10 | 7 | 3 | 825:740 | 85 | 70.0 |
| 3 | ![]() | Valencia Basket | Valencia | VAL | 10 | 7 | 3 | 951:879 | 72 | 70.0 |
| 4 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 10 | 7 | 3 | 803:754 | 49 | 70.0 |
| 5 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLY | 10 | 7 | 3 | 847:801 | 46 | 70.0 |
| 6 | ![]() | Dubai Basketball | Dubai | DUB | 10 | 7 | 3 | 880:841 | 39 | 70.0 |
| 7 | ![]() | FC Barcelona | FC Barcelona | FCB | 10 | 7 | 3 | 902:874 | 28 | 70.0 |
| 8 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 10 | 6 | 4 | 967:893 | 74 | 60.0 |
| 9 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | HTA | 10 | 6 | 4 | 921:879 | 42 | 60.0 |
| 10 | ![]() | Žalgiris Kaunas | Žalgiris Kaunas | ZAL | 10 | 6 | 4 | 856:823 | 33 | 60.0 |
| 11 | ![]() | KK Partizan | Partizan | PAR | 10 | 5 | 5 | 784:782 | 2 | 50.0 |
| 12 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | ANA | 10 | 4 | 6 | 842:871 | -29 | 40.0 |
| 13 | ![]() | Beşiktaş JK | Beşiktaş | BJK | 10 | 4 | 6 | 877:909 | -32 | 40.0 |
| 14 | ![]() | Paris Basketball | Paris Basket | PAR | 10 | 4 | 6 | 890:926 | -36 | 40.0 |
| 15 | ![]() | Virtus Bologna | Virtus Bologna | VIR | 10 | 4 | 6 | 856:895 | -39 | 40.0 |
| 16 | ![]() | ASVEL Lyon-Villeurbanne | ASVEL Lyon | LYO | 10 | 4 | 6 | 883:930 | -47 | 40.0 |
| 17 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 10 | 3 | 7 | 868:945 | -77 | 30.0 |
| 18 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | MTA | 10 | 2 | 8 | 847:940 | -93 | 20.0 |
| 19 | ![]() | Olimpia Milano | Olimpia Milano | MIL | 10 | 1 | 9 | 811:896 | -85 | 10.0 |
| 20 | ![]() | Saski Baskonia | Baskonia | BAS | 10 | 1 | 9 | 813:931 | -118 | 10.0 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 0 | ![]() | Kyle Allman | Montenegro | 02.09.1997 | |
| 1 | ![]() | Carlik Jones | USA | 23.12.1997 | |
| 66 | ![]() | Alessandro Pajola | Italien | 09.11.1999 | |
| 12 | ![]() | Antonio Reeves | USA | 20.11.2000 | |
| 3 | ![]() | Luca Vildoza | Argentinien | 11.08.1995 | |
| Forward | |||||
| 44 | ![]() | Uros Danilovic | Serbien | 15.09.2007 | |
| 8 | ![]() | Robert Franks | USA | 18.12.1996 | |
| 19 | ![]() | Arijan Lakić | Kroatien | 20.01.2000 | |
| 9 | ![]() | Vanja Marinković | Serbien | 09.01.1997 | |
| 7 | ![]() | Mario Nakić | Serbien | 14.06.2001 | |
| 11 | ![]() | Lamar Stevens | USA | 09.07.1997 | |
| 5 | ![]() | Ethan Thompson | USA | 04.05.1999 | |
| Center | |||||
| 13 | ![]() | Kevarrius Hayes | USA | 05.03.1997 | |
| 23 | ![]() | Tonye Frank Jekiri | Nigeria | 23.07.1994 | |
| 77 | ![]() | Joffrey Lauvergne | Frankreich | 30.09.1991 | |
| 10 | ![]() | Nikola Tanasković | Serbien | 21.10.1997 | |
| 35 | ![]() | Derek Willis | USA | 21.06.1995 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Joan Peñarroya | Spanien | 20.04.1969 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 12 | ![]() | Damion Baugh | USA | 03.08.2000 | |
| 2 | ![]() | Kobi Simmons | USA | 04.07.1997 | |
| 10 | ![]() | Matteo Spagnolo | Italien | 10.01.2003 | |
| Forward | |||||
| 5 | ![]() | Chris Duarte | Kanada | 13.06.1997 | |
| 25 | ![]() | Clément Frisch | Frankreich | 07.01.2002 | |
| 6 | ![]() | Stefan Joksimović | Slowenien | 16.11.2008 | |
| 7 | ![]() | Rodions Kurucs | Lettland | 05.02.1998 | |
| 1 | ![]() | A.J. Lawson | Kanada | 15.07.2000 | |
| 8 | ![]() | Tadas Sedekerskis | Litauen | 17.01.1998 | |
| 11 | ![]() | Pedro Souza | Brasilien | 04.12.2008 | |
| 3 | ![]() | D.J. Stewart | USA | 28.07.1999 | |
| Center | |||||
| 16 | ![]() | Thierry Henry Alves de Souza | Brasilien | 24.01.2008 | |
| 35 | ![]() | Kenneth Faried | USA | 19.11.1989 | |
| 21 | ![]() | Alex Len | Ukraine | 16.06.1993 | |
| 21 | ![]() | Marcio Santos | Brasilien | 02.11.2002 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Paolo Galbiati | Italien | 20.02.1984 | ||

