- Anzeige -
Olympiakos Piraeus - Valencia Basket
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | ANA | 28 | 24 | 4 | 2432:2166 | 266 | 48 |
| 2 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 28 | 22 | 6 | 2371:2165 | 206 | 44 |
| 3 | ![]() | FC Barcelona | FC Barcelona | FCB | 28 | 22 | 6 | 2357:2193 | 164 | 44 |
| 4 | ![]() | CSKA Moskva | CSKA Moskva | CSK | 28 | 19 | 9 | 2305:2125 | 180 | 38 |
| 5 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | MTA | 28 | 19 | 9 | 2291:2164 | 127 | 38 |
| 6 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 28 | 14 | 14 | 2392:2394 | -2 | 28 |
| 7 | ![]() | BK Khimki | BK Khimki | BKK | 28 | 13 | 15 | 2393:2380 | 13 | 26 |
| 8 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 28 | 13 | 15 | 2153:2188 | -35 | 26 |
| 9 | ![]() | Žalgiris Kaunas | Žalgiris Kaunas | ZAL | 28 | 12 | 16 | 2213:2142 | 71 | 24 |
| 10 | ![]() | Valencia Basket | Valencia | VAL | 28 | 12 | 16 | 2252:2273 | -21 | 24 |
| 11 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLY | 28 | 12 | 16 | 2243:2282 | -39 | 24 |
| 12 | ![]() | Olimpia Milano | Olimpia Milano | MIL | 28 | 12 | 16 | 2163:2236 | -73 | 24 |
| 13 | ![]() | Saski Baskonia | Baskonia | BAS | 28 | 12 | 16 | 2059:2155 | -96 | 24 |
| 14 | ![]() | KK Crvena Zvezda | Cr. Zvezda | CZV | 28 | 11 | 17 | 2079:2108 | -29 | 22 |
| 15 | ![]() | ASVEL Lyon-Villeurbanne | ASVEL Lyon | LYO | 28 | 10 | 18 | 2073:2284 | -211 | 20 |
| 16 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 28 | 9 | 19 | 2304:2423 | -119 | 18 |
| 17 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 28 | 8 | 20 | 2064:2281 | -217 | 16 |
| 18 | ![]() | Zenit St. Petersburg | BK Zenit | STP | 28 | 8 | 20 | 2055:2240 | -185 | 16 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 2 | ![]() | Wade Baldwin | USA | 29.03.1996 | |
| 10 | ![]() | Will Cherry | USA | 08.02.1991 | |
![]() | Iosif Koloveros | Griechenland | 28.08.2002 | ||
| 6 | ![]() | Antonis Koniaris | Griechenland | 30.09.1997 | |
| 3 | ![]() | Brandon Paul | USA | 30.04.1991 | |
| 20 | ![]() | Aleksej Pokuševski | Serbien | 26.12.2001 | |
| 0 | ![]() | Kevin Punter | USA | 25.06.1993 | |
| 1 | ![]() | Taylor Rochestie | USA | 01.07.1985 | |
| 7 | ![]() | Vasilios Spanoulis | Griechenland | 07.08.1982 | |
| Forward | |||||
![]() | Ethan Happ | USA | 07.05.1996 | ||
| 19 | ![]() | Mindaugas Kuzminskas | Litauen | 19.10.1989 | |
| 16 | ![]() | Kostas Papanikolaou | Griechenland | 31.07.1990 | |
| 15 | ![]() | Geogrios Printezis | Griechenland | 22.02.1985 | |
| 21 | ![]() | Augustine Rubit | USA | 14.08.1989 | |
| 14 | ![]() | Sasha Vezenkov | Bulgarien | 06.08.1995 | |
| Center | |||||
| 11 | ![]() | Nikola Milutinov | Serbien | 30.12.1994 | |
| 41 | ![]() | Christidis Vasilis | Griechenland | 10.07.1998 | |
| Head Coach | |||||
![]() | David Blatt | USA | 22.05.1959 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 6 | ![]() | Alberto Abalde | Spanien | 15.12.1995 | |
| 1 | ![]() | Quino Colom | Andorra | 01.11.1988 | |
| 3 | ![]() | Jordan Loyd | Polen | 27.07.1993 | |
| 2 | ![]() | Vanja Marinković | Serbien | 09.01.1997 | |
| 2 | ![]() | Josep Puerto | Spanien | 08.03.1999 | |
| 9 | ![]() | Sam van Rossom | Belgien | 03.06.1986 | |
| 16 | ![]() | Guillem Vives | Spanien | 16.06.1993 | |
| Forward | |||||
| 42 | ![]() | Aaron Doornekamp | Kanada | 05.12.1985 | |
| 50 | ![]() | Ion Galarza | Spanien | 11.03.1997 | |
| 16 | ![]() | Millan Jimenez | Spanien | 16.09.2002 | |
| 7 | ![]() | Louis Labeyrie | Frankreich | 11.02.1992 | |
| 12 | ![]() | Brock Motum | Australien | 16.10.1990 | |
| 5 | ![]() | Maurice Ndour | Senegal | 18.06.1992 | |
| 19 | ![]() | San Emeterio | Spanien | 01.01.1984 | |
| 30 | ![]() | Joan Sastre | Spanien | 10.12.1991 | |
| Center | |||||
| 14 | ![]() | Bojan Dubljević | Montenegro | 24.10.1991 | |
| 12 | ![]() | Tomas Pavelka | Slowakei | 22.09.2000 | |
| 10 | ![]() | Mike Tobey | USA | 10.10.1994 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Jaume Ponsarnau | Spanien | 28.04.1971 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Borja Comenge | Spanien | 16.10.1978 | ||
![]() | Juan Mengual | Spanien | 01.02.1972 | ||
![]() | Javier Vilaplana | Spanien | 25.08.1994 | ||

