- Anzeige -
Valencia Basket - Olympiakos Piraeus
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 34 | 27 | 7 | 2924:2681 | 243 | 79.4 |
| 2 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 34 | 23 | 11 | 2752:2580 | 172 | 67.6 |
| 3 | ![]() | AS Monaco | Monaco | ASM | 34 | 23 | 11 | 2770:2671 | 99 | 67.6 |
| 4 | ![]() | FC Barcelona | FC Barcelona | FCB | 34 | 22 | 12 | 2812:2692 | 120 | 64.7 |
| 5 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLY | 34 | 22 | 12 | 2643:2526 | 117 | 64.7 |
| 6 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 34 | 20 | 14 | 2843:2708 | 135 | 58.8 |
| 7 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | MTA | 34 | 20 | 14 | 2969:2939 | 30 | 58.8 |
| 8 | ![]() | Saski Baskonia | Baskonia | BAS | 34 | 18 | 16 | 2847:2865 | -18 | 52.9 |
| 9 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | ANA | 34 | 17 | 17 | 2871:2855 | 16 | 50.0 |
| 10 | ![]() | Virtus Bologna | Virtus Bologna | VIR | 34 | 17 | 17 | 2728:2804 | -76 | 50.0 |
| 11 | ![]() | KK Partizan | Partizan | PAR | 34 | 16 | 18 | 2782:2802 | -20 | 47.1 |
| 12 | ![]() | Olimpia Milano | Olimpia Milano | MIL | 34 | 15 | 19 | 2645:2631 | 14 | 44.1 |
| 13 | ![]() | Valencia Basket | Valencia | VAL | 34 | 14 | 20 | 2578:2674 | -96 | 41.2 |
| 14 | ![]() | Žalgiris Kaunas | Žalgiris Kaunas | ZAL | 34 | 14 | 20 | 2694:2692 | 2 | 41.2 |
| 15 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 34 | 13 | 21 | 2604:2724 | -120 | 38.2 |
| 16 | ![]() | KK Crvena Zvezda | Cr. Zvezda | CZV | 34 | 11 | 23 | 2764:2816 | -52 | 32.4 |
| 17 | ![]() | ASVEL Lyon-Villeurbanne | ASVEL Lyon | LYO | 34 | 9 | 25 | 2646:2859 | -213 | 26.5 |
| 18 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 34 | 5 | 29 | 2591:2944 | -353 | 14.7 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 5 | ![]() | Sergio De Larrea | Spanien | 04.12.2005 | |
| 8 | ![]() | Guillem Ferrando | Spanien | 08.01.2002 | |
| 0 | ![]() | Jared Harper | USA | 14.09.1997 | |
| 7 | ![]() | Chris Jones | USA | 10.04.1993 | |
| 16 | ![]() | Stefan Jović | Serbien | 03.11.1990 | |
| 55 | ![]() | Lucas Marí Tardio | Spanien | 20.10.2005 | |
| 47 | ![]() | Kevin Pangos | Kanada | 26.01.1993 | |
| 2 | ![]() | Josep Puerto | Spanien | 08.03.1999 | |
![]() | Kassius Robertson | Kanada | 20.04.1994 | ||
| Forward | |||||
| 5 | ![]() | Justin Anderson | USA | 19.11.1993 | |
| 1 | ![]() | Víctor Claver | Spanien | 30.08.1988 | |
![]() | Damien Inglis | Frankreich | 20.05.1995 | ||
| 6 | ![]() | Xabier López-Arostegui | Spanien | 19.05.1997 | |
| 37 | ![]() | Semi Ojeleye | USA | 05.12.1994 | |
| 4 | ![]() | Jaime Pradilla | Spanien | 03.01.2001 | |
| 3 | ![]() | Nathan Reuvers | USA | 30.09.1998 | |
| Center | |||||
![]() | Brandon Davies | USA | 25.07.1991 | ||
| 21 | ![]() | Boubacar Touré | Senegal | 31.12.1995 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Álex Mumbrú | Spanien | 12.07.1979 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 17 | ![]() | Ignas Brazdeikis | Litauen | 08.06.1999 | |
| 3 | ![]() | Isaiah Canaan | USA | 21.05.1991 | |
| 5 | ![]() | Giannoulis Larentzakis | Griechenland | 22.09.1993 | |
| 4 | ![]() | Michalis Lountzis | Griechenland | 04.08.1998 | |
| 77 | ![]() | Shaquielle McKissic | USA | 17.08.1990 | |
| 8 | ![]() | Naz Mitrou-Long | Kanada | 03.08.1993 | |
| 0 | ![]() | Thomas Walkup | USA | 30.12.1992 | |
| 1 | ![]() | Nigel Williams-Goss | USA | 16.09.1994 | |
| Forward | |||||
| 6 | ![]() | Veniamin Ikengka Abosi | Griechenland | 15.01.2006 | |
| 16 | ![]() | Kostas Papanikolaou | Griechenland | 31.07.1990 | |
| 25 | ![]() | Alec Peters | USA | 13.04.1995 | |
![]() | Anastasios Rozakeas | Griechenland | 26.02.2006 | ||
| 43 | ![]() | Luke Sikma | USA | 30.07.1989 | |
| 14 | ![]() | Sasha Vezenkov | Bulgarien | 06.08.1995 | |
| 2 | ![]() | Moses Wright | USA | 23.12.1998 | |
| Center | |||||
| 10 | ![]() | Moustapha Fall | Frankreich | 23.02.1992 | |
| 33 | ![]() | Nikola Milutinov | Serbien | 30.12.1994 | |
| 30 | ![]() | Filip Petrušev | Serbien | 15.04.2000 | |
| 50 | ![]() | Giorgos Tanoulis | Griechenland | 27.07.2002 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Georgios Bartzokas | Griechenland | 11.06.1965 | ||

