- Anzeige -
Olympiakos Piraeus - Valencia Basket
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Barcelona | FC Barcelona | FCB | 34 | 24 | 10 | 2706:2469 | 237 | 48 |
| 2 | ![]() | CSKA Moskva | CSKA Moskva | CSK | 34 | 24 | 10 | 2817:2662 | 155 | 48 |
| 3 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | ANA | 34 | 22 | 12 | 2838:2604 | 234 | 44 |
| 4 | ![]() | Olimpia Milano | Olimpia Milano | MIL | 34 | 21 | 13 | 2720:2599 | 121 | 42 |
| 5 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 34 | 21 | 13 | 2633:2599 | 34 | 42 |
| 6 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 34 | 20 | 14 | 2667:2593 | 74 | 40 |
| 7 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 34 | 20 | 14 | 2661:2679 | -18 | 40 |
| 8 | ![]() | Zenit St. Petersburg | BK Zenit | STP | 34 | 20 | 14 | 2670:2547 | 123 | 40 |
| 9 | ![]() | Valencia Basket | Valencia | VAL | 34 | 19 | 15 | 2762:2743 | 19 | 38 |
| 10 | ![]() | Saski Baskonia | Baskonia | BAS | 34 | 18 | 16 | 2742:2619 | 123 | 36 |
| 11 | ![]() | Žalgiris Kaunas | Žalgiris Kaunas | ZAL | 34 | 17 | 17 | 2630:2645 | -15 | 34 |
| 12 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLY | 34 | 16 | 18 | 2628:2674 | -46 | 32 |
| 13 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | MTA | 34 | 14 | 20 | 2608:2642 | -34 | 28 |
| 14 | ![]() | ASVEL Lyon-Villeurbanne | ASVEL Lyon | LYO | 34 | 13 | 21 | 2590:2714 | -124 | 26 |
| 15 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 34 | 12 | 22 | 2652:2790 | -138 | 24 |
| 16 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 34 | 11 | 23 | 2656:2782 | -126 | 22 |
| 17 | ![]() | KK Crvena Zvezda | Cr. Zvezda | CZV | 34 | 10 | 24 | 2499:2684 | -185 | 20 |
| 18 | ![]() | BK Khimki | BK Khimki | BKK | 34 | 4 | 30 | 2616:3050 | -434 | 8 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 2 | ![]() | Aaron Harrison | USA | 28.10.1994 | |
| 22 | ![]() | Charles Jenkins | USA | 28.02.1989 | |
| 6 | ![]() | Antonis Koniaris | Griechenland | 30.09.1997 | |
| 5 | ![]() | Giannoulis Larentzakis | Griechenland | 22.09.1993 | |
| 77 | ![]() | Shaquielle McKissic | USA | 17.08.1990 | |
| 1 | ![]() | Alexandros Nikolaidis | Griechenland | 21.08.2002 | |
| 11 | ![]() | Kostas Sloukas | Griechenland | 15.01.1990 | |
| 7 | ![]() | Vasilios Spanoulis | Griechenland | 07.08.1982 | |
| Forward | |||||
| 4 | ![]() | Vasilis Charalampopoulos | Griechenland | 06.01.1997 | |
| 17 | ![]() | Livio Jean-Charles | Frankreich | 08.11.1993 | |
| 12 | ![]() | Hassan Martin | USA | 12.11.1995 | |
| 16 | ![]() | Kostas Papanikolaou | Griechenland | 31.07.1990 | |
| 15 | ![]() | Geogrios Printezis | Griechenland | 22.02.1985 | |
| 14 | ![]() | Sasha Vezenkov | Bulgarien | 06.08.1995 | |
| Center | |||||
| 32 | ![]() | Octavius Ellis | USA | 10.03.1993 | |
| 41 | ![]() | Christidis Vasilis | Griechenland | 10.07.1998 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Georgios Bartzokas | Griechenland | 11.06.1965 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 1 | ![]() | Quino Colom | Andorra | 01.11.1988 | |
| 8 | ![]() | Guillem Ferrando | Spanien | 08.01.2002 | |
| 44 | ![]() | Hilmar Henningsson | Island | 03.09.2000 | |
| 24 | ![]() | Martin Hermannsson | Island | 16.09.1994 | |
| 2 | ![]() | Vanja Marinković | Serbien | 09.01.1997 | |
| 3 | ![]() | Klemen Prepelič | Slowenien | 20.10.1992 | |
| 2 | ![]() | Josep Puerto | Spanien | 08.03.1999 | |
| 9 | ![]() | Sam van Rossom | Belgien | 03.06.1986 | |
| 16 | ![]() | Guillem Vives | Spanien | 16.06.1993 | |
| Forward | |||||
| 16 | ![]() | Millan Jimenez | Spanien | 16.09.2002 | |
| 12 | ![]() | Nikola Kalinić | Serbien | 08.11.1991 | |
| 7 | ![]() | Louis Labeyrie | Frankreich | 11.02.1992 | |
| 4 | ![]() | Jaime Pradilla | Spanien | 03.01.2001 | |
| 19 | ![]() | San Emeterio | Spanien | 01.01.1984 | |
| 30 | ![]() | Joan Sastre | Spanien | 10.12.1991 | |
| 21 | ![]() | Derrick Williams | USA | 25.05.1991 | |
| Center | |||||
| 14 | ![]() | Bojan Dubljević | Montenegro | 24.10.1991 | |
| 10 | ![]() | Mike Tobey | USA | 10.10.1994 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Jaume Ponsarnau | Spanien | 28.04.1971 | ||

