- Anzeige -
ALBA BERLIN - Saski Baskonia
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | ANA | 28 | 24 | 4 | 2432:2166 | 266 | 48 |
| 2 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 28 | 22 | 6 | 2371:2165 | 206 | 44 |
| 3 | ![]() | FC Barcelona | FC Barcelona | FCB | 28 | 22 | 6 | 2357:2193 | 164 | 44 |
| 4 | ![]() | CSKA Moskva | CSKA Moskva | CSK | 28 | 19 | 9 | 2305:2125 | 180 | 38 |
| 5 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | MTA | 28 | 19 | 9 | 2291:2164 | 127 | 38 |
| 6 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 28 | 14 | 14 | 2392:2394 | -2 | 28 |
| 7 | ![]() | BK Khimki | BK Khimki | BKK | 28 | 13 | 15 | 2393:2380 | 13 | 26 |
| 8 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 28 | 13 | 15 | 2153:2188 | -35 | 26 |
| 9 | ![]() | Žalgiris Kaunas | Žalgiris Kaunas | ZAL | 28 | 12 | 16 | 2213:2142 | 71 | 24 |
| 10 | ![]() | Valencia Basket | Valencia | VAL | 28 | 12 | 16 | 2252:2273 | -21 | 24 |
| 11 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLY | 28 | 12 | 16 | 2243:2282 | -39 | 24 |
| 12 | ![]() | Olimpia Milano | Olimpia Milano | MIL | 28 | 12 | 16 | 2163:2236 | -73 | 24 |
| 13 | ![]() | Saski Baskonia | Baskonia | BAS | 28 | 12 | 16 | 2059:2155 | -96 | 24 |
| 14 | ![]() | KK Crvena Zvezda | Cr. Zvezda | CZV | 28 | 11 | 17 | 2079:2108 | -29 | 22 |
| 15 | ![]() | ASVEL Lyon-Villeurbanne | ASVEL Lyon | LYO | 28 | 10 | 18 | 2073:2284 | -211 | 20 |
| 16 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 28 | 9 | 19 | 2304:2423 | -119 | 18 |
| 17 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 28 | 8 | 20 | 2064:2281 | -217 | 16 |
| 18 | ![]() | Zenit St. Petersburg | BK Zenit | STP | 28 | 8 | 20 | 2055:2240 | -185 | 16 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 6 | ![]() | Malte Delow | Deutschland | 22.04.2001 | |
| 15 | ![]() | Martin Hermannsson | Island | 16.09.1994 | |
| 1 | ![]() | Makai Mason | Deutschland | 04.05.1995 | |
| 9 | ![]() | Jonas Mattisseck | Deutschland | 16.01.2000 | |
| 25 | ![]() | Kenneth Ogbe | Deutschland | 16.11.1994 | |
| 44 | ![]() | Stefan Peno | Serbien | 03.08.1997 | |
| 3 | ![]() | Peyton Siva | USA | 24.10.1990 | |
| Forward | |||||
| 11 | ![]() | Lorenz Brenneke | Deutschland | 02.01.2000 | |
| 34 | ![]() | Tyler Cavanaugh | USA | 09.02.1994 | |
| 8 | ![]() | Marcus Eriksson | Schweden | 05.12.1993 | |
| 31 | ![]() | Rokas Giedraitis | Litauen | 16.08.1992 | |
| 5 | ![]() | Niels Giffey | Deutschland | 08.06.1991 | |
| 10 | ![]() | Tim Schneider | Deutschland | 01.09.1997 | |
| 43 | ![]() | Luke Sikma | USA | 30.07.1989 | |
| 32 | ![]() | Johannes Thiemann | Deutschland | 09.02.1994 | |
| Center | |||||
| 16 | ![]() | Krešimir Nikić | Kroatien | 16.04.1999 | |
| 35 | ![]() | Landry Nnoko | Kamerun | 09.04.1994 | |
| 2 | ![]() | Bogdan Radosavljević | Deutschland | 11.07.1993 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Aíto García Reneses | Spanien | 20.12.1946 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Israel González | Spanien | 16.02.1975 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 17 | ![]() | Sergi García | Spanien | 17.02.1997 | |
| 29 | ![]() | Patrico Garino | Argentinien | 17.05.1993 | |
| 5 | ![]() | Miguel González | Spanien | 20.03.1999 | |
| 15 | ![]() | Jayson Granger | Uruguay | 15.09.1989 | |
| 7 | ![]() | Pierria Henry | USA | 20.01.1993 | |
| 11 | ![]() | Matt Janning | USA | 22.06.1988 | |
![]() | Lautaro Lopez | Argentinien | 08.01.1999 | ||
| 22 | ![]() | Nik Stauskas | Kanada | 07.10.1993 | |
| 3 | ![]() | Luca Vildoza | Argentinien | 11.08.1995 | |
| Forward | |||||
| 1 | ![]() | Ajdin Penava | Bosnien-Herzegowina | 11.03.1997 | |
| 33 | ![]() | Achille Polonara | Italien | 23.11.1991 | |
| 23 | ![]() | Tornike Shengelia | Georgien | 05.10.1991 | |
| 31 | ![]() | Shavon Shields | USA | 05.06.1994 | |
| Center | |||||
| 12 | ![]() | Ilimane Diop | Senegal | 04.04.1995 | |
| 50 | ![]() | Michael Eric | Nigeria | 24.06.1988 | |
| 19 | ![]() | Youssoupha Fall | Senegal | 12.01.1995 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Duško Ivanović | Montenegro | 01.09.1957 | ||

