- Anzeige -
FC Barcelona - Panathinaikos
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 34 | 27 | 7 | 2924:2681 | 243 | 79.4 |
| 2 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 34 | 23 | 11 | 2752:2580 | 172 | 67.6 |
| 3 | ![]() | AS Monaco | Monaco | ASM | 34 | 23 | 11 | 2770:2671 | 99 | 67.6 |
| 4 | ![]() | FC Barcelona | FC Barcelona | FCB | 34 | 22 | 12 | 2812:2692 | 120 | 64.7 |
| 5 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLY | 34 | 22 | 12 | 2643:2526 | 117 | 64.7 |
| 6 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 34 | 20 | 14 | 2843:2708 | 135 | 58.8 |
| 7 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | MTA | 34 | 20 | 14 | 2969:2939 | 30 | 58.8 |
| 8 | ![]() | Saski Baskonia | Baskonia | BAS | 34 | 18 | 16 | 2847:2865 | -18 | 52.9 |
| 9 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | ANA | 34 | 17 | 17 | 2871:2855 | 16 | 50.0 |
| 10 | ![]() | Virtus Bologna | Virtus Bologna | VIR | 34 | 17 | 17 | 2728:2804 | -76 | 50.0 |
| 11 | ![]() | KK Partizan | Partizan | PAR | 34 | 16 | 18 | 2782:2802 | -20 | 47.1 |
| 12 | ![]() | Olimpia Milano | Olimpia Milano | MIL | 34 | 15 | 19 | 2645:2631 | 14 | 44.1 |
| 13 | ![]() | Valencia Basket | Valencia | VAL | 34 | 14 | 20 | 2578:2674 | -96 | 41.2 |
| 14 | ![]() | Žalgiris Kaunas | Žalgiris Kaunas | ZAL | 34 | 14 | 20 | 2694:2692 | 2 | 41.2 |
| 15 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 34 | 13 | 21 | 2604:2724 | -120 | 38.2 |
| 16 | ![]() | KK Crvena Zvezda | Cr. Zvezda | CZV | 34 | 11 | 23 | 2764:2816 | -52 | 32.4 |
| 17 | ![]() | ASVEL Lyon-Villeurbanne | ASVEL Lyon | LYO | 34 | 9 | 25 | 2646:2859 | -213 | 26.5 |
| 18 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 34 | 5 | 29 | 2591:2944 | -353 | 14.7 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 8 | ![]() | Darío Brizuela | Spanien | 08.11.1994 | |
| 42 | ![]() | Michael Caicedo | Spanien | 21.06.2003 | |
| 43 | ![]() | Kasparas Jakučionis | Litauen | 29.05.2006 | |
| 31 | ![]() | Rokas Jokubaitis | Litauen | 19.11.2000 | |
| 20 | ![]() | Nicolás Laprovíttola | Argentinien | 31.01.1990 | |
| 3 | ![]() | Oriol Paulí | Spanien | 20.05.1994 | |
| 13 | ![]() | Tomáš Satoranský | Tschechien | 30.10.1991 | |
| Forward | |||||
| 21 | ![]() | Álex Abrines | Spanien | 01.08.1993 | |
| 1 | ![]() | Oscar da Silva | Deutschland | 21.09.1998 | |
| 10 | ![]() | Nikola Kalinić | Serbien | 08.11.1991 | |
| 22 | ![]() | Jabari Parker | USA | 15.03.1995 | |
| 44 | ![]() | Joel Parra López | Spanien | 04.04.2000 | |
| 2 | ![]() | Elhadji Dame Sarr | Italien | 04.06.2006 | |
| Center | |||||
| 14 | ![]() | Guillermo Gustavo Hernangómez Geuer | Spanien | 27.05.1994 | |
| 23 | ![]() | James Nnaji | Nigeria | 14.08.2004 | |
| 6 | ![]() | Jan Veselý | Tschechien | 24.04.1990 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Roger Grimau Gragera | Spanien | 14.07.1978 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 22 | ![]() | Jerian Grant | USA | 09.10.1992 | |
| 40 | ![]() | Marius Grigonis | Litauen | 26.04.1994 | |
| 3 | ![]() | Kyle Guy | USA | 11.08.1997 | |
| 0 | ![]() | Panagiotis Kalaitzakis | Griechenland | 02.01.1999 | |
| 6 | ![]() | Dimitris Moraitis | Griechenland | 03.02.1999 | |
| 25 | ![]() | Kendrick Nunn | USA | 03.08.1995 | |
| 10 | ![]() | Kostas Sloukas | Griechenland | 15.01.1990 | |
| 2 | ![]() | Luca Vildoza | Argentinien | 11.08.1995 | |
| Forward | |||||
| 41 | ![]() | Juan Alberto Hernangómez Geuer | Spanien | 28.09.1995 | |
| 72 | ![]() | Lefteris Mantzoukas | Griechenland | 08.07.2003 | |
| 44 | ![]() | Dinos Mitoglou | Griechenland | 11.06.1996 | |
| 21 | ![]() | Ioannis Papapetrou | Griechenland | 30.03.1994 | |
| 20 | ![]() | Alexandros Samodurov | Griechenland | 20.04.2005 | |
| Center | |||||
| 37 | ![]() | Kostas Antetokounmpo | Griechenland | 20.11.1997 | |
| 8 | ![]() | Aleksander Balcerowski | Polen | 19.11.2000 | |
| 26 | ![]() | Mathias Lessort | Frankreich | 29.09.1995 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Halil Ergin Ataman | Türkei | 07.01.1966 | ||





