
2. Bundesliga

2. Bundesliga

Fußball

Fußball

2. Bundesliga

2. Bundesliga
2. bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
Fußball
2. bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
2. bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
2. bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
2. bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
2. bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 33 | ![]() | Florian Kastenmeier | Deutschland | 28.06.1997 | |
| 1 | ![]() | Marcel Lotka | Polen | 25.05.2001 | |
| 26 | ![]() | Florian Schock | Deutschland | 22.05.2001 | |
| Abwehr | |||||
| 42 | ![]() | Leonard Brodersen | Deutschland | 17.05.2003 | |
| 2 | ![]() | Jesper Daland | Norwegen | 06.01.2000 | |
| 30 | ![]() | Jordy de Wijs | Niederlande | 08.01.1995 | |
| 44 | ![]() | Elias Egouli | Deutschland | 06.08.2002 | |
| 5 | ![]() | Moritz Heyer | Deutschland | 04.04.1995 | |
| 19 | ![]() | Emmanuel Iyoha | Deutschland | 11.10.1997 | |
| 3 | ![]() | Christopher Lenz | Deutschland | 22.09.1994 | |
| 12 | ![]() | Valgeir Lunddal Friðriksson | Island | 24.09.2001 | |
| 15 | ![]() | Tim Oberdorf | Deutschland | 16.08.1996 | |
| 37 | ![]() | David Savić | Deutschland | 08.06.2005 | |
| 4 | ![]() | Kenneth Schmidt | Deutschland | 03.06.2002 | |
| Mittelfeld | |||||
| 45 | ![]() | Karim Affo | Deutschland | 05.04.2006 | |
| 14 | ![]() | Sotirios Alexandropoulos | Griechenland | 26.11.2001 | |
| 40 | ![]() | Hamza Anhari | Deutschland | 30.01.2004 | |
| 23 | ![]() | Shinta Appelkamp | Deutschland | 01.11.2000 | |
| 6 | ![]() | Tim Breithaupt | Deutschland | 07.02.2002 | |
| 8 | ![]() | Anouar El Azzouzi | Marokko | 29.05.2001 | |
| 29 | ![]() | Kilian Sauck | Deutschland | 27.03.2007 | |
| 34 | ![]() | Anas Slimani | Marokko | 20.07.2007 | |
| 46 | ![]() | Sima Suso | Deutschland | 28.05.2005 | |
| 16 | ![]() | Satoshi Tanaka | Japan | 13.08.2002 | |
| 25 | ![]() | Matthias Zimmermann | Deutschland | 16.06.1992 | |
| Sturm | |||||
| 9 | ![]() | Žan Celar | Slowenien | 14.03.1999 | |
| 11 | ![]() | Julian Hettwer | Deutschland | 15.06.2003 | |
| 13 | ![]() | Cedric Itten | Schweiz | 27.12.1996 | |
| 20 | ![]() | Marin Ljubičić | Kroatien | 28.02.2002 | |
| 24 | ![]() | Florent Muslija | Kosovo | 06.07.1998 | |
| 27 | ![]() | Jordi Paulina | Curaçao | 23.09.2004 | |
| 7 | ![]() | Luca Raimund | Deutschland | 09.04.2005 | |
| 10 | ![]() | Christian Rasmussen | Dänemark | 19.01.2003 | |
| 21 | ![]() | Tim Rossmann | Deutschland | 11.11.2003 | |
| Trainer | |||||
![]() | Alexander Ende | Deutschland | 19.09.1979 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Ilia Gruev | Bulgarien | 30.10.1969 | ||
![]() | Zlatko Muhović | Deutschland | 08.11.1990 | ||
| Torwart-Trainer | |||||
![]() | Christoph Semmler | Deutschland | 03.03.1980 | ||
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Danny Schmidt | ST | ![]() | Rot-Weiss Essen | RW Essen | |
| 09/2025 | Dennis Jastrzembski | ST | ![]() | Sturm Graz (A) | Sturm Graz (A) | |
| 09/2025 | King Manu | AB | ![]() | Energie Cottbus | Cottbus | |
| 09/2025 | Giovanni Haag | MF | ![]() | Red Star FC | Red Star | |
| 09/2025 | Jona Niemiec | ST | ![]() | Odense BK | Odense | |
| 08/2025 | Jamil Siebert | AB | ![]() | US Lecce | Lecce | |
| 08/2025 | Vincent Vermeij | ST | ![]() | Dynamo Dresden | Dresden | |
| 07/2025 | Nicolas Gavory | AB | ![]() | KAS Eupen | KAS Eupen | |
| 07/2025 | Dawid Kownacki | ST | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC | |
| 07/2025 | Daniel Bunk | MF | ![]() | Clemson Tigers | Clemson Tigers | |
| 07/2025 | Robert Kwasigroch | TW | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC | |
| 07/2025 | Jan Boller | AB | ![]() | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm | |
| 07/2025 | Ísak Jóhannesson | MF | ![]() | 1. FC Köln | Köln | |
| 07/2025 | Moritz Kwarteng | MF | ![]() | VfL Bochum | Bochum | |
| 07/2025 | Danny Latza | MF | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | Fort. D. II | |
| 07/2025 | Dženan Pejčinović | ST | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | |
| 07/2025 | Myron van Brederode | ST | ![]() | AZ Alkmaar (J) | AZ (J) |
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Florent Muslija | Sturm | 28 | 4 | 1 | 0,14 |
| 3 | ![]() | Shinta Appelkamp | Mittelfeld | 23 | 2 | 0 | 0,09 |
![]() | Christian Rasmussen | Sturm | 22 | 2 | 0 | 0,09 | |
| 5 | ![]() | Jordy de Wijs | Abwehr | 8 | 1 | 0 | 0,13 |
![]() | Elias Egouli | Abwehr | 20 | 1 | 0 | 0,05 | |
![]() | Anouar El Azzouzi | Mittelfeld | 28 | 1 | 0 | 0,04 | |
![]() | Tim Oberdorf | Abwehr | 28 | 1 | 0 | 0,04 | |
![]() | Kenneth Schmidt | Abwehr | 20 | 1 | 0 | 0,05 | |
![]() | Sima Suso | Mittelfeld | 22 | 1 | 0 | 0,05 |
