- Anzeige -
Golden State Warriors - Sacramento Kings
- Anzeige -
- Anzeige -
| Eastern Conference | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Detroit Pistons | Pistons | DET | 79 | 57 | 22 | 9269:8656 | 613 | 72.2 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Boston Celtics | Celtics | BOS | 78 | 53 | 25 | 8942:8347 | 595 | 67.9 | |||||||||||
| 3 | ![]() | New York Knicks | Knicks | NYK | 79 | 51 | 28 | 9229:8719 | 510 | 64.6 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Cleveland Cavaliers | Cavaliers | CLE | 79 | 50 | 29 | 9447:9107 | 340 | 63.3 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Atlanta Hawks | Hawks | ATL | 79 | 45 | 34 | 9357:9149 | 208 | 57.0 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Toronto Raptors | Raptors | TOR | 78 | 43 | 35 | 8920:8746 | 174 | 55.1 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Charlotte Hornets | Hornets | CHA | 79 | 43 | 36 | 9201:8790 | 411 | 54.4 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Orlando Magic | Magic | ORL | 79 | 43 | 36 | 9124:9103 | 21 | 54.4 | |||||||||||
| 9 | ![]() | Philadelphia 76ers | 76ers | PHI | 79 | 43 | 36 | 9169:9204 | -35 | 54.4 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Miami Heat | Heat | MIA | 78 | 41 | 37 | 9419:9237 | 182 | 52.6 | |||||||||||
| 11 | ![]() | Milwaukee Bucks | Bucks | MIL | 78 | 31 | 47 | 8640:9114 | -474 | 39.7 | |||||||||||
| 12 | ![]() | Chicago Bulls | Bulls | CHI | 78 | 29 | 49 | 9058:9482 | -424 | 37.2 | |||||||||||
| 13 | ![]() | Brooklyn Nets | Nets | BKN | 78 | 19 | 59 | 8287:9031 | -744 | 24.4 | |||||||||||
| 14 | ![]() | Indiana Pacers | Pacers | IND | 78 | 18 | 60 | 8777:9418 | -641 | 23.1 | |||||||||||
| 15 | ![]() | Washington Wizards | Wizards | WAS | 78 | 17 | 61 | 8818:9722 | -904 | 21.8 | |||||||||||
| Western Conference | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Oklahoma City Thunder | Thunder | OKC | 78 | 62 | 16 | 9299:8387 | 912 | 79.5 | |||||||||||
| 2 | ![]() | San Antonio Spurs | Spurs | SAS | 79 | 60 | 19 | 9457:8796 | 661 | 75.9 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Denver Nuggets | Nuggets | DEN | 79 | 51 | 28 | 9619:9244 | 375 | 64.6 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Los Angeles Lakers | Lakers | LAL | 78 | 50 | 28 | 9102:8990 | 112 | 64.1 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Houston Rockets | Rockets | HOU | 78 | 49 | 29 | 8953:8577 | 376 | 62.8 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Minnesota Timberwolves | Timberwolves | MIN | 78 | 46 | 32 | 9164:8907 | 257 | 59.0 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Phoenix Suns | Suns | PHX | 78 | 43 | 35 | 8807:8682 | 125 | 55.1 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Los Angeles Clippers | Clippers | LAC | 78 | 40 | 38 | 8891:8779 | 112 | 51.3 | |||||||||||
| 9 | ![]() | Portland Trail Blazers | Trail Blazers | POR | 79 | 40 | 39 | 9130:9174 | -44 | 50.6 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Golden State Warriors | Warriors | GSW | 78 | 36 | 42 | 8957:8981 | -24 | 46.2 | |||||||||||
| 11 | ![]() | Dallas Mavericks | Mavericks | DAL | 78 | 25 | 53 | 8879:9315 | -436 | 32.1 | |||||||||||
| 12 | ![]() | New Orleans Pelicans | Pelicans | NOP | 79 | 25 | 54 | 9073:9429 | -356 | 31.6 | |||||||||||
| 13 | ![]() | Memphis Grizzlies | Grizzlies | MEM | 79 | 25 | 54 | 9082:9481 | -399 | 31.6 | |||||||||||
| 14 | ![]() | Utah Jazz | Jazz | UTA | 79 | 21 | 58 | 9251:9945 | -694 | 26.6 | |||||||||||
| 15 | ![]() | Sacramento Kings | Kings | SAC | 79 | 21 | 58 | 8763:9572 | -809 | 26.6 | |||||||||||
| Atlantic Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Boston Celtics | Celtics | BOS | 78 | 53 | 25 | 8942:8347 | 595 | 67.9 | |||||||||||
| 2 | ![]() | New York Knicks | Knicks | NYK | 79 | 51 | 28 | 9229:8719 | 510 | 64.6 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Toronto Raptors | Raptors | TOR | 78 | 43 | 35 | 8920:8746 | 174 | 55.1 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Philadelphia 76ers | 76ers | PHI | 79 | 43 | 36 | 9169:9204 | -35 | 54.4 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Brooklyn Nets | Nets | BKN | 78 | 19 | 59 | 8287:9031 | -744 | 24.4 | |||||||||||
| Central Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Detroit Pistons | Pistons | DET | 79 | 57 | 22 | 9269:8656 | 613 | 72.2 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Cleveland Cavaliers | Cavaliers | CLE | 79 | 50 | 29 | 9447:9107 | 340 | 63.3 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Milwaukee Bucks | Bucks | MIL | 78 | 31 | 47 | 8640:9114 | -474 | 39.7 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Chicago Bulls | Bulls | CHI | 78 | 29 | 49 | 9058:9482 | -424 | 37.2 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Indiana Pacers | Pacers | IND | 78 | 18 | 60 | 8777:9418 | -641 | 23.1 | |||||||||||
| Southeast Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Atlanta Hawks | Hawks | ATL | 79 | 45 | 34 | 9357:9149 | 208 | 57.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Charlotte Hornets | Hornets | CHA | 79 | 43 | 36 | 9201:8790 | 411 | 54.4 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Orlando Magic | Magic | ORL | 79 | 43 | 36 | 9124:9103 | 21 | 54.4 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Miami Heat | Heat | MIA | 78 | 41 | 37 | 9419:9237 | 182 | 52.6 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Washington Wizards | Wizards | WAS | 78 | 17 | 61 | 8818:9722 | -904 | 21.8 | |||||||||||
| Northwest Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Oklahoma City Thunder | Thunder | OKC | 78 | 62 | 16 | 9299:8387 | 912 | 79.5 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Denver Nuggets | Nuggets | DEN | 79 | 51 | 28 | 9619:9244 | 375 | 64.6 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Minnesota Timberwolves | Timberwolves | MIN | 78 | 46 | 32 | 9164:8907 | 257 | 59.0 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Portland Trail Blazers | Trail Blazers | POR | 79 | 40 | 39 | 9130:9174 | -44 | 50.6 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Utah Jazz | Jazz | UTA | 79 | 21 | 58 | 9251:9945 | -694 | 26.6 | |||||||||||
| Pacific Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Los Angeles Lakers | Lakers | LAL | 78 | 50 | 28 | 9102:8990 | 112 | 64.1 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Phoenix Suns | Suns | PHX | 78 | 43 | 35 | 8807:8682 | 125 | 55.1 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Los Angeles Clippers | Clippers | LAC | 78 | 40 | 38 | 8891:8779 | 112 | 51.3 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Golden State Warriors | Warriors | GSW | 78 | 36 | 42 | 8957:8981 | -24 | 46.2 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Sacramento Kings | Kings | SAC | 79 | 21 | 58 | 8763:9572 | -809 | 26.6 | |||||||||||
| Southwest Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | San Antonio Spurs | Spurs | SAS | 79 | 60 | 19 | 9457:8796 | 661 | 75.9 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Houston Rockets | Rockets | HOU | 78 | 49 | 29 | 8953:8577 | 376 | 62.8 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Dallas Mavericks | Mavericks | DAL | 78 | 25 | 53 | 8879:9315 | -436 | 32.1 | |||||||||||
| 4 | ![]() | New Orleans Pelicans | Pelicans | NOP | 79 | 25 | 54 | 9073:9429 | -356 | 31.6 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Memphis Grizzlies | Grizzlies | MEM | 79 | 25 | 54 | 9082:9481 | -399 | 31.6 | |||||||||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 18 | ![]() | L.J. Cryer | USA | 09.10.2001 | |
| 31 | ![]() | Seth Curry | USA | 23.08.1990 | |
| 30 | ![]() | Stephen Curry | USA | 14.03.1988 | |
| 8 | ![]() | De'Anthony Melton | USA | 28.05.1998 | |
| 4 | ![]() | Moses Moody | USA | 31.05.2002 | |
| 0 | ![]() | Gary Payton II | USA | 01.12.1992 | |
| 2 | ![]() | Brandin Podziemski | USA | 25.02.2003 | |
| 3 | ![]() | Will Richard | USA | 24.12.2002 | |
| 15 | ![]() | Gui Santos | Brasilien | 22.06.2002 | |
| 61 | ![]() | Pat Spencer | USA | 04.07.1996 | |
![]() | Nate Williams, Jr. | USA | 12.02.1999 | ||
| Forward | |||||
| 10 | ![]() | Jimmy Butler III | USA | 14.09.1989 | |
| 23 | ![]() | Draymond Green | USA | 04.03.1990 | |
| 33 | ![]() | Malevy Leons | Niederlande | 23.09.1999 | |
| 7 | ![]() | Kristaps Porziņģis | Lettland | 02.08.1995 | |
| Center | |||||
![]() | Charles Bassey | Nigeria | 28.10.2000 | ||
| 20 | ![]() | Al Horford | Dom. Republik | 06.03.1986 | |
| 21 | ![]() | Quinten Post | Niederlande | 21.03.2000 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Steve Kerr | USA | 27.09.1965 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 22 | ![]() | Devin Carter | USA | 18.03.2002 | |
| 5 | ![]() | Nique Clifford | USA | 09.02.2002 | |
| 10 | ![]() | DeMar DeRozan | USA | 07.08.1989 | |
| 3 | ![]() | Killian Hayes | Frankreich | 27.07.2001 | |
| 8 | ![]() | Zach LaVine | USA | 10.03.1995 | |
| 0 | ![]() | Malik Monk | USA | 04.02.1998 | |
| 29 | ![]() | Daeqwon Plowden | USA | 29.08.1998 | |
| 24 | ![]() | Isaiah Stevens | USA | 01.11.2000 | |
| 18 | ![]() | Russell Westbrook | USA | 12.11.1988 | |
| Forward | |||||
| 9 | ![]() | Precious Achiuwa | Nigeria | 19.09.1999 | |
![]() | Patrick Baldwin Jr. | USA | 18.11.2002 | ||
| 19 | ![]() | Drew Eubanks | USA | 01.02.1997 | |
| 15 | ![]() | De'Andre Hunter | USA | 01.12.1997 | |
| 7 | ![]() | Doug McDermott | USA | 03.01.1992 | |
| 13 | ![]() | Keegan Murray | USA | 19.08.2000 | |
| 11 | ![]() | Domantas Sabonis | USA | 03.05.1996 | |
| Center | |||||
| 32 | ![]() | Dylan Cardwell | USA | 16.12.2001 | |
| 42 | ![]() | Maxime Raynaud | Frankreich | 07.04.2003 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Doug Christie | USA | 09.05.1970 | ||





