- Anzeige -
| Eastern Conference | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Detroit Pistons | Pistons | DET | 73 | 53 | 20 | 8587:8015 | 572 | 72.6 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Boston Celtics | Celtics | BOS | 73 | 49 | 24 | 8331:7805 | 526 | 67.1 | |||||||||||
| 3 | ![]() | New York Knicks | Knicks | NYK | 74 | 48 | 26 | 8661:8177 | 484 | 64.9 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Cleveland Cavaliers | Cavaliers | CLE | 74 | 46 | 28 | 8835:8522 | 313 | 62.2 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Toronto Raptors | Raptors | TOR | 73 | 41 | 32 | 8321:8198 | 123 | 56.2 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Atlanta Hawks | Hawks | ATL | 74 | 41 | 33 | 8746:8618 | 128 | 55.4 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Philadelphia 76ers | 76ers | PHI | 73 | 40 | 33 | 8479:8506 | -27 | 54.8 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Orlando Magic | Magic | ORL | 73 | 39 | 34 | 8448:8381 | 67 | 53.4 | |||||||||||
| 9 | ![]() | Charlotte Hornets | Hornets | CHA | 73 | 39 | 34 | 8493:8149 | 344 | 53.4 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Miami Heat | Heat | MIA | 74 | 39 | 35 | 8901:8710 | 191 | 52.7 | |||||||||||
| 11 | ![]() | Milwaukee Bucks | Bucks | MIL | 73 | 29 | 44 | 8039:8492 | -453 | 39.7 | |||||||||||
| 12 | ![]() | Chicago Bulls | Bulls | CHI | 73 | 29 | 44 | 8488:8827 | -339 | 39.7 | |||||||||||
| 13 | ![]() | Washington Wizards | Wizards | WAS | 73 | 17 | 56 | 8247:9053 | -806 | 23.3 | |||||||||||
| 14 | ![]() | Brooklyn Nets | Nets | BKN | 74 | 17 | 57 | 7857:8559 | -702 | 23.0 | |||||||||||
| 15 | ![]() | Indiana Pacers | Pacers | IND | 74 | 16 | 58 | 8281:8928 | -647 | 21.6 | |||||||||||
| Western Conference | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Oklahoma City Thunder | Thunder | OKC | 74 | 58 | 16 | 8789:7970 | 819 | 78.4 | |||||||||||
| 2 | ![]() | San Antonio Spurs | Spurs | SAS | 74 | 56 | 18 | 8805:8212 | 593 | 75.7 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Los Angeles Lakers | Lakers | LAL | 74 | 48 | 26 | 8631:8503 | 128 | 64.9 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Denver Nuggets | Nuggets | DEN | 75 | 47 | 28 | 9100:8768 | 332 | 62.7 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Minnesota Timberwolves | Timberwolves | MIN | 73 | 45 | 28 | 8634:8354 | 280 | 61.6 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Houston Rockets | Rockets | HOU | 73 | 44 | 29 | 8332:8046 | 286 | 60.3 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Phoenix Suns | Suns | PHX | 73 | 40 | 33 | 8204:8116 | 88 | 54.8 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Los Angeles Clippers | Clippers | LAC | 74 | 38 | 36 | 8423:8325 | 98 | 51.4 | |||||||||||
| 9 | ![]() | Portland Trail Blazers | Trail Blazers | POR | 75 | 37 | 38 | 8643:8739 | -96 | 49.3 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Golden State Warriors | Warriors | GSW | 74 | 36 | 38 | 8524:8503 | 21 | 48.6 | |||||||||||
| 11 | ![]() | New Orleans Pelicans | Pelicans | NOP | 75 | 25 | 50 | 8644:8948 | -304 | 33.3 | |||||||||||
| 12 | ![]() | Memphis Grizzlies | Grizzlies | MEM | 73 | 24 | 49 | 8396:8695 | -299 | 32.9 | |||||||||||
| 13 | ![]() | Dallas Mavericks | Mavericks | DAL | 74 | 24 | 50 | 8425:8802 | -377 | 32.4 | |||||||||||
| 14 | ![]() | Utah Jazz | Jazz | UTA | 74 | 21 | 53 | 8695:9273 | -578 | 28.4 | |||||||||||
| 15 | ![]() | Sacramento Kings | Kings | SAC | 74 | 19 | 55 | 8202:8967 | -765 | 25.7 | |||||||||||
| Atlantic Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Boston Celtics | Celtics | BOS | 73 | 49 | 24 | 8331:7805 | 526 | 67.1 | |||||||||||
| 2 | ![]() | New York Knicks | Knicks | NYK | 74 | 48 | 26 | 8661:8177 | 484 | 64.9 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Toronto Raptors | Raptors | TOR | 73 | 41 | 32 | 8321:8198 | 123 | 56.2 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Philadelphia 76ers | 76ers | PHI | 73 | 40 | 33 | 8479:8506 | -27 | 54.8 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Brooklyn Nets | Nets | BKN | 74 | 17 | 57 | 7857:8559 | -702 | 23.0 | |||||||||||
| Central Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Detroit Pistons | Pistons | DET | 73 | 53 | 20 | 8587:8015 | 572 | 72.6 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Cleveland Cavaliers | Cavaliers | CLE | 74 | 46 | 28 | 8835:8522 | 313 | 62.2 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Milwaukee Bucks | Bucks | MIL | 73 | 29 | 44 | 8039:8492 | -453 | 39.7 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Chicago Bulls | Bulls | CHI | 73 | 29 | 44 | 8488:8827 | -339 | 39.7 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Indiana Pacers | Pacers | IND | 74 | 16 | 58 | 8281:8928 | -647 | 21.6 | |||||||||||
| Southeast Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Atlanta Hawks | Hawks | ATL | 74 | 41 | 33 | 8746:8618 | 128 | 55.4 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Orlando Magic | Magic | ORL | 73 | 39 | 34 | 8448:8381 | 67 | 53.4 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Charlotte Hornets | Hornets | CHA | 73 | 39 | 34 | 8493:8149 | 344 | 53.4 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Miami Heat | Heat | MIA | 74 | 39 | 35 | 8901:8710 | 191 | 52.7 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Washington Wizards | Wizards | WAS | 73 | 17 | 56 | 8247:9053 | -806 | 23.3 | |||||||||||
| Northwest Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Oklahoma City Thunder | Thunder | OKC | 74 | 58 | 16 | 8789:7970 | 819 | 78.4 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Denver Nuggets | Nuggets | DEN | 75 | 47 | 28 | 9100:8768 | 332 | 62.7 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Minnesota Timberwolves | Timberwolves | MIN | 73 | 45 | 28 | 8634:8354 | 280 | 61.6 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Portland Trail Blazers | Trail Blazers | POR | 75 | 37 | 38 | 8643:8739 | -96 | 49.3 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Utah Jazz | Jazz | UTA | 74 | 21 | 53 | 8695:9273 | -578 | 28.4 | |||||||||||
| Pacific Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Los Angeles Lakers | Lakers | LAL | 74 | 48 | 26 | 8631:8503 | 128 | 64.9 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Phoenix Suns | Suns | PHX | 73 | 40 | 33 | 8204:8116 | 88 | 54.8 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Los Angeles Clippers | Clippers | LAC | 74 | 38 | 36 | 8423:8325 | 98 | 51.4 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Golden State Warriors | Warriors | GSW | 74 | 36 | 38 | 8524:8503 | 21 | 48.6 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Sacramento Kings | Kings | SAC | 74 | 19 | 55 | 8202:8967 | -765 | 25.7 | |||||||||||
| Southwest Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | San Antonio Spurs | Spurs | SAS | 74 | 56 | 18 | 8805:8212 | 593 | 75.7 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Houston Rockets | Rockets | HOU | 73 | 44 | 29 | 8332:8046 | 286 | 60.3 | |||||||||||
| 3 | ![]() | New Orleans Pelicans | Pelicans | NOP | 75 | 25 | 50 | 8644:8948 | -304 | 33.3 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Memphis Grizzlies | Grizzlies | MEM | 73 | 24 | 49 | 8396:8695 | -299 | 32.9 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Dallas Mavericks | Mavericks | DAL | 74 | 24 | 50 | 8425:8802 | -377 | 32.4 | |||||||||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 7 | ![]() | Nickeil Alexander-Walker | Kanada | 02.09.1998 | |
| 5 | ![]() | Dyson Daniels | Australien | 17.03.2003 | |
| 00 | ![]() | RayJ Dennis | USA | 30.03.2001 | |
| 22 | ![]() | Nikola Đurišić | Serbien | 23.02.2004 | |
![]() | Keshon Gilbert | USA | 30.06.2003 | ||
| 8 | ![]() | Buddy Hield | Bahamas | 17.12.1993 | |
| 33 | ![]() | Caleb Houstan | Kanada | 09.01.2003 | |
| 3 | ![]() | CJ McCollum | USA | 19.09.1991 | |
| 4 | ![]() | Gabe Vincent | USA | 14.06.1996 | |
| 2 | ![]() | Keaton Wallace | USA | 26.02.1999 | |
| Forward | |||||
| 18 | ![]() | Mouhamed Gueye | Senegal | 09.11.2002 | |
| 1 | ![]() | Jalen Johnson | USA | 18.12.2001 | |
| 24 | ![]() | Corey Kispert | USA | 03.03.1999 | |
| 0 | ![]() | Jonathan Kuminga | DR Kongo | 06.10.2002 | |
| 14 | ![]() | Asa Newell | USA | 05.10.2005 | |
| 17 | ![]() | Onyeka Okongwu | USA | 11.12.2000 | |
| 10 | ![]() | Zaccharie Risacher | Frankreich | 08.04.2005 | |
| Center | |||||
| 10 | ![]() | Christian Koloko | Kamerun | 20.06.2000 | |
| 31 | ![]() | Jock Landale | Australien | 25.10.1995 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Quin Snyder | USA | 30.10.1966 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 22 | ![]() | Devin Carter | USA | 18.03.2002 | |
| 5 | ![]() | Nique Clifford | USA | 09.02.2002 | |
| 10 | ![]() | DeMar DeRozan | USA | 07.08.1989 | |
| 3 | ![]() | Killian Hayes | Frankreich | 27.07.2001 | |
| 8 | ![]() | Zach LaVine | USA | 10.03.1995 | |
| 0 | ![]() | Malik Monk | USA | 04.02.1998 | |
| 29 | ![]() | Daeqwon Plowden | USA | 29.08.1998 | |
| 24 | ![]() | Isaiah Stevens | USA | 01.11.2000 | |
| 18 | ![]() | Russell Westbrook | USA | 12.11.1988 | |
| Forward | |||||
| 9 | ![]() | Precious Achiuwa | Nigeria | 19.09.1999 | |
![]() | Patrick Baldwin Jr. | USA | 18.11.2002 | ||
| 19 | ![]() | Drew Eubanks | USA | 01.02.1997 | |
| 15 | ![]() | De'Andre Hunter | USA | 01.12.1997 | |
| 8 | ![]() | DaQuan Jeffries | USA | 30.04.1997 | |
| 7 | ![]() | Doug McDermott | USA | 03.01.1992 | |
| 13 | ![]() | Keegan Murray | USA | 19.08.2000 | |
| 11 | ![]() | Domantas Sabonis | USA | 03.05.1996 | |
| Center | |||||
| 32 | ![]() | Dylan Cardwell | USA | 16.12.2001 | |
| 42 | ![]() | Maxime Raynaud | Frankreich | 07.04.2003 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Doug Christie | USA | 09.05.1970 | ||



