- Anzeige -
Charlotte Hornets - Phoenix Suns
- Anzeige -
- Anzeige -
| Eastern Conference | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Detroit Pistons | Pistons | DET | 76 | 55 | 21 | 8933:8332 | 601 | 72.4 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Boston Celtics | Celtics | BOS | 76 | 51 | 25 | 8694:8145 | 549 | 67.1 | |||||||||||
| 3 | ![]() | New York Knicks | Knicks | NYK | 77 | 49 | 28 | 8985:8518 | 467 | 63.6 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Cleveland Cavaliers | Cavaliers | CLE | 76 | 47 | 29 | 9070:8762 | 308 | 61.8 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Atlanta Hawks | Hawks | ATL | 77 | 44 | 33 | 9111:8934 | 177 | 57.1 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Philadelphia 76ers | 76ers | PHI | 76 | 42 | 34 | 8859:8870 | -11 | 55.3 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Toronto Raptors | Raptors | TOR | 76 | 42 | 34 | 8691:8535 | 156 | 55.3 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Charlotte Hornets | Hornets | CHA | 76 | 40 | 36 | 8823:8467 | 356 | 52.6 | |||||||||||
| 9 | ![]() | Orlando Magic | Magic | ORL | 76 | 40 | 36 | 8751:8761 | -10 | 52.6 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Miami Heat | Heat | MIA | 77 | 40 | 37 | 9267:9101 | 166 | 51.9 | |||||||||||
| 11 | ![]() | Milwaukee Bucks | Bucks | MIL | 76 | 30 | 46 | 8408:8866 | -458 | 39.5 | |||||||||||
| 12 | ![]() | Chicago Bulls | Bulls | CHI | 76 | 29 | 47 | 8852:9226 | -374 | 38.2 | |||||||||||
| 13 | ![]() | Indiana Pacers | Pacers | IND | 76 | 18 | 58 | 8561:9172 | -611 | 23.7 | |||||||||||
| 14 | ![]() | Brooklyn Nets | Nets | BKN | 76 | 18 | 58 | 8059:8775 | -716 | 23.7 | |||||||||||
| 15 | ![]() | Washington Wizards | Wizards | WAS | 76 | 17 | 59 | 8567:9449 | -882 | 22.4 | |||||||||||
| Western Conference | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Oklahoma City Thunder | Thunder | OKC | 76 | 60 | 16 | 9014:8180 | 834 | 78.9 | |||||||||||
| 2 | ![]() | San Antonio Spurs | Spurs | SAS | 76 | 58 | 18 | 9090:8459 | 631 | 76.3 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Los Angeles Lakers | Lakers | LAL | 76 | 50 | 26 | 8878:8717 | 161 | 65.8 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Denver Nuggets | Nuggets | DEN | 77 | 49 | 28 | 9346:8978 | 368 | 63.6 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Houston Rockets | Rockets | HOU | 76 | 47 | 29 | 8696:8355 | 341 | 61.8 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Minnesota Timberwolves | Timberwolves | MIN | 75 | 46 | 29 | 8845:8557 | 288 | 61.3 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Phoenix Suns | Suns | PHX | 76 | 42 | 34 | 8580:8445 | 135 | 55.3 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Los Angeles Clippers | Clippers | LAC | 76 | 39 | 37 | 8654:8552 | 102 | 51.3 | |||||||||||
| 9 | ![]() | Portland Trail Blazers | Trail Blazers | POR | 77 | 39 | 38 | 8880:8931 | -51 | 50.6 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Golden State Warriors | Warriors | GSW | 76 | 36 | 40 | 8730:8746 | -16 | 47.4 | |||||||||||
| 11 | ![]() | New Orleans Pelicans | Pelicans | NOP | 76 | 25 | 51 | 8746:9082 | -336 | 32.9 | |||||||||||
| 12 | ![]() | Memphis Grizzlies | Grizzlies | MEM | 76 | 25 | 51 | 8745:9080 | -335 | 32.9 | |||||||||||
| 13 | ![]() | Dallas Mavericks | Mavericks | DAL | 76 | 24 | 52 | 8618:9049 | -431 | 31.6 | |||||||||||
| 14 | ![]() | Utah Jazz | Jazz | UTA | 77 | 21 | 56 | 9034:9659 | -625 | 27.3 | |||||||||||
| 15 | ![]() | Sacramento Kings | Kings | SAC | 77 | 20 | 57 | 8537:9321 | -784 | 26.0 | |||||||||||
| Atlantic Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Boston Celtics | Celtics | BOS | 76 | 51 | 25 | 8694:8145 | 549 | 67.1 | |||||||||||
| 2 | ![]() | New York Knicks | Knicks | NYK | 77 | 49 | 28 | 8985:8518 | 467 | 63.6 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Philadelphia 76ers | 76ers | PHI | 76 | 42 | 34 | 8859:8870 | -11 | 55.3 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Toronto Raptors | Raptors | TOR | 76 | 42 | 34 | 8691:8535 | 156 | 55.3 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Brooklyn Nets | Nets | BKN | 76 | 18 | 58 | 8059:8775 | -716 | 23.7 | |||||||||||
| Central Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Detroit Pistons | Pistons | DET | 76 | 55 | 21 | 8933:8332 | 601 | 72.4 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Cleveland Cavaliers | Cavaliers | CLE | 76 | 47 | 29 | 9070:8762 | 308 | 61.8 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Milwaukee Bucks | Bucks | MIL | 76 | 30 | 46 | 8408:8866 | -458 | 39.5 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Chicago Bulls | Bulls | CHI | 76 | 29 | 47 | 8852:9226 | -374 | 38.2 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Indiana Pacers | Pacers | IND | 76 | 18 | 58 | 8561:9172 | -611 | 23.7 | |||||||||||
| Southeast Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Atlanta Hawks | Hawks | ATL | 77 | 44 | 33 | 9111:8934 | 177 | 57.1 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Charlotte Hornets | Hornets | CHA | 76 | 40 | 36 | 8823:8467 | 356 | 52.6 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Orlando Magic | Magic | ORL | 76 | 40 | 36 | 8751:8761 | -10 | 52.6 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Miami Heat | Heat | MIA | 77 | 40 | 37 | 9267:9101 | 166 | 51.9 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Washington Wizards | Wizards | WAS | 76 | 17 | 59 | 8567:9449 | -882 | 22.4 | |||||||||||
| Northwest Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Oklahoma City Thunder | Thunder | OKC | 76 | 60 | 16 | 9014:8180 | 834 | 78.9 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Denver Nuggets | Nuggets | DEN | 77 | 49 | 28 | 9346:8978 | 368 | 63.6 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Minnesota Timberwolves | Timberwolves | MIN | 75 | 46 | 29 | 8845:8557 | 288 | 61.3 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Portland Trail Blazers | Trail Blazers | POR | 77 | 39 | 38 | 8880:8931 | -51 | 50.6 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Utah Jazz | Jazz | UTA | 77 | 21 | 56 | 9034:9659 | -625 | 27.3 | |||||||||||
| Pacific Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Los Angeles Lakers | Lakers | LAL | 76 | 50 | 26 | 8878:8717 | 161 | 65.8 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Phoenix Suns | Suns | PHX | 76 | 42 | 34 | 8580:8445 | 135 | 55.3 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Los Angeles Clippers | Clippers | LAC | 76 | 39 | 37 | 8654:8552 | 102 | 51.3 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Golden State Warriors | Warriors | GSW | 76 | 36 | 40 | 8730:8746 | -16 | 47.4 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Sacramento Kings | Kings | SAC | 77 | 20 | 57 | 8537:9321 | -784 | 26.0 | |||||||||||
| Southwest Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | San Antonio Spurs | Spurs | SAS | 76 | 58 | 18 | 9090:8459 | 631 | 76.3 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Houston Rockets | Rockets | HOU | 76 | 47 | 29 | 8696:8355 | 341 | 61.8 | |||||||||||
| 3 | ![]() | New Orleans Pelicans | Pelicans | NOP | 76 | 25 | 51 | 8746:9082 | -336 | 32.9 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Memphis Grizzlies | Grizzlies | MEM | 76 | 25 | 51 | 8745:9080 | -335 | 32.9 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Dallas Mavericks | Mavericks | DAL | 76 | 24 | 52 | 8618:9049 | -431 | 31.6 | |||||||||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 1 | ![]() | LaMelo Ball | USA | 22.08.2001 | |
| 21 | ![]() | Pat Connaughton | USA | 06.01.1993 | |
| 10 | ![]() | Josh Green | Australien | 16.11.2000 | |
| 4 | ![]() | Sion James | USA | 04.12.2002 | |
| 7 | ![]() | Kon Knueppel | USA | 03.08.2005 | |
| 23 | ![]() | Tre Mann | USA | 03.02.2001 | |
| 12 | ![]() | Antonio Reeves | USA | 20.11.2000 | |
| 3 | ![]() | Coby White | USA | 16.02.2000 | |
| Forward | |||||
| 0 | ![]() | Miles Bridges | USA | 21.03.1998 | |
| 14 | ![]() | Moussa Diabaté | Frankreich | 21.01.2002 | |
| 20 | ![]() | Tosan Evbuomwan | Großbritannien | 16.02.2001 | |
| 33 | ![]() | Liam McNeeley | USA | 10.10.2005 | |
| 24 | ![]() | Brandon Miller | USA | 22.11.2002 | |
| 31 | ![]() | Tidjane Salaün | Frankreich | 10.08.2005 | |
| 26 | ![]() | Xavier Tillman | USA | 12.01.1999 | |
| 2 | ![]() | Grant Williams | USA | 30.11.1998 | |
| Center | |||||
| 16 | ![]() | PJ Hall | USA | 21.02.2002 | |
| 11 | ![]() | Ryan Kalkbrenner | USA | 17.01.2002 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Charles Lee Jr. | USA | 11.11.1984 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 8 | ![]() | Grayson Allen | USA | 08.10.1995 | |
| 1 | ![]() | Devin Booker | USA | 30.10.1996 | |
| 17 | ![]() | Jamaree Bouyea | USA | 27.06.1999 | |
| 14 | ![]() | Koby Brea | USA | 06.11.2002 | |
| 3 | ![]() | Dillon Brooks | Kanada | 22.01.1996 | |
| 12 | ![]() | Collin Gillespie | USA | 25.06.1999 | |
| 23 | ![]() | Jordan Goodwin | USA | 23.10.1998 | |
| 4 | ![]() | Jalen Green | USA | 09.02.2002 | |
| Forward | |||||
| 2 | ![]() | Amir Coffey | USA | 17.06.1997 | |
| 0 | ![]() | Ryan Dunn | USA | 07.01.2003 | |
| 20 | ![]() | Rasheer Fleming | USA | 10.07.2004 | |
![]() | Haywood Highsmith | USA | 09.12.1996 | ||
| 22 | ![]() | CJ Huntley | USA | 06.01.2002 | |
| 11 | ![]() | Oso Ighodaro | USA | 14.07.2002 | |
| 18 | ![]() | Isaiah Livers | USA | 28.07.1998 | |
| 00 | ![]() | Royce O'Neale | USA | 05.06.1993 | |
| Center | |||||
| 10 | ![]() | Khaman Maluach | Südsudan | 14.09.2006 | |
| 15 | ![]() | Mark Williams | USA | 16.12.2001 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Jordan Ott | USA | 01.03.1985 | ||





