- Anzeige -
Indiana Pacers - Philadelphia 76ers
- Anzeige -
- Anzeige -
| Eastern Conference | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Atlanta Hawks | Hawks | ATL | 2 | 2 | 0 | 260:206 | 54 | 100.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Detroit Pistons | Pistons | DET | 2 | 2 | 0 | 249:224 | 25 | 100.0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Philadelphia 76ers | 76ers | PHI | 2 | 2 | 0 | 220:206 | 14 | 100.0 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Toronto Raptors | Raptors | TOR | 2 | 2 | 0 | 247:194 | 53 | 100.0 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Boston Celtics | Celtics | BOS | 2 | 1 | 1 | 220:224 | -4 | 50.0 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Indiana Pacers | Pacers | IND | 2 | 1 | 1 | 228:241 | -13 | 50.0 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Chicago Bulls | Bulls | CHI | 2 | 1 | 1 | 224:260 | -36 | 50.0 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Washington Wizards | Wizards | WAS | 2 | 1 | 1 | 230:228 | 2 | 50.0 | |||||||||||
| 9 | ![]() | Charlotte Hornets | Hornets | CHA | 2 | 1 | 1 | 191:231 | -40 | 50.0 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Brooklyn Nets | Nets | BKN | 1 | 0 | 1 | 103:110 | -7 | 0.0 | |||||||||||
| 11 | ![]() | Cleveland Cavaliers | Cavaliers | CLE | 1 | 0 | 1 | 106:114 | -8 | 0.0 | |||||||||||
| 12 | ![]() | New York Knicks | Knicks | NYK | 2 | 0 | 2 | 203:213 | -10 | 0.0 | |||||||||||
| 13 | ![]() | Milwaukee Bucks | Bucks | MIL | 2 | 0 | 2 | 241:260 | -19 | 0.0 | |||||||||||
| 14 | ![]() | Orlando Magic | Magic | ORL | 2 | 0 | 2 | 218:247 | -29 | 0.0 | |||||||||||
| 15 | ![]() | Miami Heat | Heat | MIA | 2 | 0 | 2 | 217:259 | -42 | 0.0 | |||||||||||
| Western Conference | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Los Angeles Lakers | Lakers | LAL | 2 | 2 | 0 | 252:222 | 30 | 100.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Oklahoma City Thunder | Thunder | OKC | 2 | 2 | 0 | 212:188 | 24 | 100.0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Houston Rockets | Rockets | HOU | 2 | 2 | 0 | 242:220 | 22 | 100.0 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Portland Trail Blazers | Trail Blazers | POR | 2 | 2 | 0 | 252:203 | 49 | 100.0 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Memphis Grizzlies | Grizzlies | MEM | 2 | 2 | 0 | 234:211 | 23 | 100.0 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Minnesota Timberwolves | Timberwolves | MIN | 2 | 2 | 0 | 246:199 | 47 | 100.0 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Los Angeles Clippers | Clippers | LAC | 2 | 1 | 1 | 238:221 | 17 | 50.0 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Dallas Mavericks | Mavericks | DAL | 2 | 1 | 1 | 231:233 | -2 | 50.0 | |||||||||||
| 9 | ![]() | Utah Jazz | Jazz | UTA | 2 | 1 | 1 | 223:242 | -19 | 50.0 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Denver Nuggets | Nuggets | DEN | 1 | 0 | 1 | 84:96 | -12 | 0.0 | |||||||||||
| 11 | ![]() | San Antonio Spurs | Spurs | SAS | 2 | 0 | 2 | 214:230 | -16 | 0.0 | |||||||||||
| 12 | ![]() | Golden State Warriors | Warriors | GSW | 2 | 0 | 2 | 213:238 | -25 | 0.0 | |||||||||||
| 13 | ![]() | Sacramento Kings | Kings | SAC | 2 | 0 | 2 | 216:249 | -33 | 0.0 | |||||||||||
| 14 | ![]() | Phoenix Suns | Suns | PHX | 1 | 0 | 1 | 83:124 | -41 | 0.0 | |||||||||||
| 15 | ![]() | New Orleans Pelicans | Pelicans | NOP | 2 | 0 | 2 | 239:243 | -4 | 0.0 | |||||||||||
| Atlantic Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Philadelphia 76ers | 76ers | PHI | 2 | 2 | 0 | 220:206 | 14 | 100.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Toronto Raptors | Raptors | TOR | 2 | 2 | 0 | 247:194 | 53 | 100.0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Boston Celtics | Celtics | BOS | 2 | 1 | 1 | 220:224 | -4 | 50.0 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Brooklyn Nets | Nets | BKN | 1 | 0 | 1 | 103:110 | -7 | 0.0 | |||||||||||
| 5 | ![]() | New York Knicks | Knicks | NYK | 2 | 0 | 2 | 203:213 | -10 | 0.0 | |||||||||||
| Central Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Detroit Pistons | Pistons | DET | 2 | 2 | 0 | 249:224 | 25 | 100.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Indiana Pacers | Pacers | IND | 2 | 1 | 1 | 228:241 | -13 | 50.0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Chicago Bulls | Bulls | CHI | 2 | 1 | 1 | 224:260 | -36 | 50.0 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Cleveland Cavaliers | Cavaliers | CLE | 1 | 0 | 1 | 106:114 | -8 | 0.0 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Milwaukee Bucks | Bucks | MIL | 2 | 0 | 2 | 241:260 | -19 | 0.0 | |||||||||||
| Southeast Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Atlanta Hawks | Hawks | ATL | 2 | 2 | 0 | 260:206 | 54 | 100.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Washington Wizards | Wizards | WAS | 2 | 1 | 1 | 230:228 | 2 | 50.0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Charlotte Hornets | Hornets | CHA | 2 | 1 | 1 | 191:231 | -40 | 50.0 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Orlando Magic | Magic | ORL | 2 | 0 | 2 | 218:247 | -29 | 0.0 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Miami Heat | Heat | MIA | 2 | 0 | 2 | 217:259 | -42 | 0.0 | |||||||||||
| Northwest Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Oklahoma City Thunder | Thunder | OKC | 2 | 2 | 0 | 212:188 | 24 | 100.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Portland Trail Blazers | Trail Blazers | POR | 2 | 2 | 0 | 252:203 | 49 | 100.0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Minnesota Timberwolves | Timberwolves | MIN | 2 | 2 | 0 | 246:199 | 47 | 100.0 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Utah Jazz | Jazz | UTA | 2 | 1 | 1 | 223:242 | -19 | 50.0 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Denver Nuggets | Nuggets | DEN | 1 | 0 | 1 | 84:96 | -12 | 0.0 | |||||||||||
| Pacific Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Los Angeles Lakers | Lakers | LAL | 2 | 2 | 0 | 252:222 | 30 | 100.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Los Angeles Clippers | Clippers | LAC | 2 | 1 | 1 | 238:221 | 17 | 50.0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Golden State Warriors | Warriors | GSW | 2 | 0 | 2 | 213:238 | -25 | 0.0 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Sacramento Kings | Kings | SAC | 2 | 0 | 2 | 216:249 | -33 | 0.0 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Phoenix Suns | Suns | PHX | 1 | 0 | 1 | 83:124 | -41 | 0.0 | |||||||||||
| Southwest Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Houston Rockets | Rockets | HOU | 2 | 2 | 0 | 242:220 | 22 | 100.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Memphis Grizzlies | Grizzlies | MEM | 2 | 2 | 0 | 234:211 | 23 | 100.0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Dallas Mavericks | Mavericks | DAL | 2 | 1 | 1 | 231:233 | -2 | 50.0 | |||||||||||
| 4 | ![]() | San Antonio Spurs | Spurs | SAS | 2 | 0 | 2 | 214:230 | -16 | 0.0 | |||||||||||
| 5 | ![]() | New Orleans Pelicans | Pelicans | NOP | 2 | 0 | 2 | 239:243 | -4 | 0.0 | |||||||||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 12 | ![]() | Johnny Furphy | Australien | 07.12.2004 | |
| 0 | ![]() | Tyrese Haliburton | USA | 29.02.2000 | |
| 29 | ![]() | Quenton Jackson | USA | 15.09.1998 | |
| 9 | ![]() | T.J. McConnell | USA | 25.03.1992 | |
| 2 | ![]() | Andrew Nembhard | Kanada | 16.01.2000 | |
| 23 | ![]() | Aaron Nesmith | USA | 16.10.1999 | |
| 26 | ![]() | Ben Sheppard | USA | 16.07.2001 | |
| 3 | ![]() | Braden Smith | USA | 25.07.2003 | |
| Forward | |||||
| 24 | ![]() | Kobe Brown | USA | 01.01.2000 | |
| 22 | ![]() | Larry Nance Jr. | USA | 01.01.1993 | |
| 10 | ![]() | Kelly Oubre Jr. | USA | 09.12.1995 | |
| 43 | ![]() | Pascal Siakam | Kamerun | 02.04.1994 | |
| 18 | ![]() | Jalen Slawson | USA | 22.10.1999 | |
| 1 | ![]() | Obi Toppin | USA | 04.03.1998 | |
| 5 | ![]() | Jarace Walker | USA | 04.09.2003 | |
| Center | |||||
| 32 | ![]() | James Huff | USA | 25.08.1997 | |
| 40 | ![]() | Ivica Zubac | Kroatien | 18.03.1997 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Rick Carlisle | USA | 27.10.1959 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Lloyd Pierce | USA | 11.05.1976 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 7 | ![]() | Jaylen Brown | USA | 24.10.1996 | |
| 1 | ![]() | Kentavious Caldwell-Pope | USA | 18.02.1993 | |
| 77 | ![]() | VJ Edgecombe | Bahamas | 30.07.2005 | |
| 2 | ![]() | Caleb Love | USA | 27.09.2001 | |
| 0 | ![]() | Tyrese Maxey | USA | 04.11.2000 | |
| 00 | ![]() | Labaron Philon | USA | 22.02.2006 | |
| 21 | ![]() | Rayan Rupert | Frankreich | 31.05.2004 | |
| 5 | ![]() | Anfernee Simons | USA | 08.06.1999 | |
| Forward | |||||
| 25 | ![]() | Dominick Barlow | USA | 26.05.2003 | |
| 30 | ![]() | Adem Bona | Türkei | 28.03.2003 | |
| 11 | ![]() | Justin Edwards | USA | 16.12.2003 | |
| 23 | ![]() | LeBron James | USA | 30.12.1984 | |
| 45 | ![]() | Dean Wade | USA | 20.11.1996 | |
| 33 | ![]() | Jabari Walker | USA | 30.07.2002 | |
| Center | |||||
| 21 | ![]() | Joel Embiid | Kamerun | 16.03.1994 | |
| 99 | ![]() | Tacko Fall | Senegal | 10.12.1995 | |
| 55 | ![]() | Ariel Hukporti | Deutschland | 12.04.2002 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Nick Nurse | USA | 24.07.1967 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Coby Karl | USA | 08.06.1983 | ||









