- Anzeige -
Minnesota Timberwolves - Houston Rockets
- Anzeige -
- Anzeige -
| Eastern Conference | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Philadelphia 76ers | 76ers | PHI | 2 | 2 | 0 | 220:206 | 14 | 100.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Detroit Pistons | Pistons | DET | 1 | 1 | 0 | 121:113 | 8 | 100.0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Atlanta Hawks | Hawks | ATL | 1 | 1 | 0 | 132:125 | 7 | 100.0 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Indiana Pacers | Pacers | IND | 1 | 1 | 0 | 123:120 | 3 | 100.0 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Toronto Raptors | Raptors | TOR | 1 | 1 | 0 | 135:92 | 43 | 100.0 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Washington Wizards | Wizards | WAS | 1 | 1 | 0 | 128:116 | 12 | 100.0 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Charlotte Hornets | Hornets | CHA | 1 | 1 | 0 | 110:103 | 7 | 100.0 | |||||||||||
| 8 | ![]() | New York Knicks | Knicks | NYK | 1 | 0 | 1 | 100:106 | -6 | 0.0 | |||||||||||
| 9 | ![]() | Orlando Magic | Magic | ORL | 1 | 0 | 1 | 125:132 | -7 | 0.0 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Brooklyn Nets | Nets | BKN | 1 | 0 | 1 | 103:110 | -7 | 0.0 | |||||||||||
| 11 | ![]() | Boston Celtics | Celtics | BOS | 1 | 0 | 1 | 113:121 | -8 | 0.0 | |||||||||||
| 12 | ![]() | Cleveland Cavaliers | Cavaliers | CLE | 1 | 0 | 1 | 106:114 | -8 | 0.0 | |||||||||||
| 13 | ![]() | Milwaukee Bucks | Bucks | MIL | 1 | 0 | 1 | 116:128 | -12 | 0.0 | |||||||||||
| 14 | ![]() | Miami Heat | Heat | MIA | 1 | 0 | 1 | 106:131 | -25 | 0.0 | |||||||||||
| 15 | ![]() | Chicago Bulls | Bulls | CHI | 1 | 0 | 1 | 92:135 | -43 | 0.0 | |||||||||||
| Western Conference | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Los Angeles Clippers | Clippers | LAC | 1 | 1 | 0 | 121:96 | 25 | 100.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Oklahoma City Thunder | Thunder | OKC | 2 | 2 | 0 | 212:188 | 24 | 100.0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Los Angeles Lakers | Lakers | LAL | 1 | 1 | 0 | 127:105 | 22 | 100.0 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Houston Rockets | Rockets | HOU | 1 | 1 | 0 | 128:110 | 18 | 100.0 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Portland Trail Blazers | Trail Blazers | POR | 1 | 1 | 0 | 124:83 | 41 | 100.0 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Memphis Grizzlies | Grizzlies | MEM | 1 | 1 | 0 | 123:103 | 20 | 100.0 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Minnesota Timberwolves | Timberwolves | MIN | 1 | 1 | 0 | 131:106 | 25 | 100.0 | |||||||||||
| 8 | ![]() | San Antonio Spurs | Spurs | SAS | 1 | 0 | 1 | 104:116 | -12 | 0.0 | |||||||||||
| 9 | ![]() | Denver Nuggets | Nuggets | DEN | 1 | 0 | 1 | 84:96 | -12 | 0.0 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Dallas Mavericks | Mavericks | DAL | 1 | 0 | 1 | 110:128 | -18 | 0.0 | |||||||||||
| 11 | ![]() | Utah Jazz | Jazz | UTA | 1 | 0 | 1 | 103:123 | -20 | 0.0 | |||||||||||
| 12 | ![]() | Golden State Warriors | Warriors | GSW | 1 | 0 | 1 | 105:127 | -22 | 0.0 | |||||||||||
| 13 | ![]() | Sacramento Kings | Kings | SAC | 1 | 0 | 1 | 96:121 | -25 | 0.0 | |||||||||||
| 14 | ![]() | Phoenix Suns | Suns | PHX | 1 | 0 | 1 | 83:124 | -41 | 0.0 | |||||||||||
| 15 | ![]() | New Orleans Pelicans | Pelicans | NOP | 1 | 0 | 1 | 120:123 | -3 | 0.0 | |||||||||||
| Atlantic Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Philadelphia 76ers | 76ers | PHI | 2 | 2 | 0 | 220:206 | 14 | 100.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Toronto Raptors | Raptors | TOR | 1 | 1 | 0 | 135:92 | 43 | 100.0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | New York Knicks | Knicks | NYK | 1 | 0 | 1 | 100:106 | -6 | 0.0 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Brooklyn Nets | Nets | BKN | 1 | 0 | 1 | 103:110 | -7 | 0.0 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Boston Celtics | Celtics | BOS | 1 | 0 | 1 | 113:121 | -8 | 0.0 | |||||||||||
| Central Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Detroit Pistons | Pistons | DET | 1 | 1 | 0 | 121:113 | 8 | 100.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Indiana Pacers | Pacers | IND | 1 | 1 | 0 | 123:120 | 3 | 100.0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Cleveland Cavaliers | Cavaliers | CLE | 1 | 0 | 1 | 106:114 | -8 | 0.0 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Milwaukee Bucks | Bucks | MIL | 1 | 0 | 1 | 116:128 | -12 | 0.0 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Chicago Bulls | Bulls | CHI | 1 | 0 | 1 | 92:135 | -43 | 0.0 | |||||||||||
| Southeast Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Atlanta Hawks | Hawks | ATL | 1 | 1 | 0 | 132:125 | 7 | 100.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Washington Wizards | Wizards | WAS | 1 | 1 | 0 | 128:116 | 12 | 100.0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Charlotte Hornets | Hornets | CHA | 1 | 1 | 0 | 110:103 | 7 | 100.0 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Orlando Magic | Magic | ORL | 1 | 0 | 1 | 125:132 | -7 | 0.0 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Miami Heat | Heat | MIA | 1 | 0 | 1 | 106:131 | -25 | 0.0 | |||||||||||
| Northwest Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Oklahoma City Thunder | Thunder | OKC | 2 | 2 | 0 | 212:188 | 24 | 100.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Portland Trail Blazers | Trail Blazers | POR | 1 | 1 | 0 | 124:83 | 41 | 100.0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Minnesota Timberwolves | Timberwolves | MIN | 1 | 1 | 0 | 131:106 | 25 | 100.0 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Denver Nuggets | Nuggets | DEN | 1 | 0 | 1 | 84:96 | -12 | 0.0 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Utah Jazz | Jazz | UTA | 1 | 0 | 1 | 103:123 | -20 | 0.0 | |||||||||||
| Pacific Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Los Angeles Clippers | Clippers | LAC | 1 | 1 | 0 | 121:96 | 25 | 100.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Los Angeles Lakers | Lakers | LAL | 1 | 1 | 0 | 127:105 | 22 | 100.0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Golden State Warriors | Warriors | GSW | 1 | 0 | 1 | 105:127 | -22 | 0.0 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Sacramento Kings | Kings | SAC | 1 | 0 | 1 | 96:121 | -25 | 0.0 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Phoenix Suns | Suns | PHX | 1 | 0 | 1 | 83:124 | -41 | 0.0 | |||||||||||
| Southwest Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Houston Rockets | Rockets | HOU | 1 | 1 | 0 | 128:110 | 18 | 100.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Memphis Grizzlies | Grizzlies | MEM | 1 | 1 | 0 | 123:103 | 20 | 100.0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | San Antonio Spurs | Spurs | SAS | 1 | 0 | 1 | 104:116 | -12 | 0.0 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Dallas Mavericks | Mavericks | DAL | 1 | 0 | 1 | 110:128 | -18 | 0.0 | |||||||||||
| 5 | ![]() | New Orleans Pelicans | Pelicans | NOP | 1 | 0 | 1 | 120:123 | -3 | 0.0 | |||||||||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 1 | ![]() | LaMelo Ball | USA | 22.08.2001 | |
| 7 | ![]() | Jaylen Clark | USA | 13.10.2001 | |
| 0 | ![]() | Donte DiVincenzo | USA | 31.01.1997 | |
| 13 | ![]() | Ayo Dosunmu | USA | 17.01.2000 | |
| 5 | ![]() | Anthony Edwards | USA | 05.08.2001 | |
| 33 | ![]() | Isaiah Evans | USA | 06.12.2005 | |
| 8 | ![]() | Bones Hyland | USA | 14.09.2000 | |
| 15 | ![]() | Zyon Pullin | USA | 03.03.2001 | |
| Forward | |||||
| 19 | ![]() | Joan Beringer | Frankreich | 06.11.2006 | |
| 24 | ![]() | Jonathan Kuminga | DR Kongo | 06.10.2002 | |
| 41 | ![]() | Trey Lyles | Kanada | 05.11.1995 | |
| 3 | ![]() | Jaden McDaniels | USA | 29.09.2000 | |
| 4 | ![]() | Terrence Shannon Jr. | USA | 30.07.2000 | |
| 9 | ![]() | Cody Williams | USA | 20.11.2004 | |
| Center | |||||
| 27 | ![]() | Rudy Gobert | Frankreich | 26.06.1992 | |
| 44 | ![]() | Rocco Zikarsky | Australien | 11.07.2006 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Chris Finch | USA | 06.11.1969 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Pablo Prigioni | Argentinien | 17.05.1977 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 31 | ![]() | Bogdan Bogdanović | Serbien | 18.08.1992 | |
![]() | Quadir Copeland | USA | 04.09.2003 | ||
| 15 | ![]() | Reed Sheppard | USA | 24.06.2004 | |
| 36 | ![]() | Marcus Smart | USA | 06.03.1994 | |
| 1 | ![]() | Amen Thompson | USA | 30.01.2003 | |
| 2 | ![]() | Bruce Thornton | USA | 14.09.2003 | |
| 5 | ![]() | Fred VanVleet | USA | 25.02.1994 | |
| Forward | |||||
| 27 | ![]() | Isaiah Crawford | USA | 01.11.2001 | |
| 7 | ![]() | Kevin Durant | USA | 29.09.1988 | |
| 17 | ![]() | Tari Eason | USA | 10.05.2001 | |
| 4 | ![]() | Julian Phillips | USA | 05.11.2003 | |
| 10 | ![]() | Jabari Smith Jr. | USA | 13.05.2003 | |
| 8 | ![]() | Jae'sean Tate | USA | 28.10.1995 | |
| 34 | ![]() | Oscar Tshiebwe | DR Kongo | 27.11.1999 | |
| Center | |||||
| 12 | ![]() | Steven Adams | Neuseeland | 20.07.1993 | |
| 30 | ![]() | Clint Capela | Schweiz | 18.05.1994 | |
| 28 | ![]() | Alperen Sengun | Türkei | 25.07.2002 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Ime Udoka | USA | 09.08.1977 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Ben Sullivan | USA | 19.03.1984 | ||







