- Anzeige -
Portland Trail Blazers - Denver Nuggets
- Anzeige -
- Anzeige -
| Eastern Conference | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Philadelphia 76ers | 76ers | PHI | 11 | 9 | 2 | 1221:1187 | 34 | 81.8 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Boston Celtics | Celtics | BOS | 10 | 8 | 2 | 1150:1043 | 107 | 80.0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Detroit Pistons | Pistons | DET | 9 | 6 | 3 | 1005:935 | 70 | 66.7 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Atlanta Hawks | Hawks | ATL | 11 | 7 | 4 | 1305:1270 | 35 | 63.6 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Toronto Raptors | Raptors | TOR | 9 | 5 | 4 | 1064:1015 | 49 | 55.6 | |||||||||||
| 6 | ![]() | New York Knicks | Knicks | NYK | 9 | 5 | 4 | 989:938 | 51 | 55.6 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Cleveland Cavaliers | Cavaliers | CLE | 10 | 5 | 5 | 1170:1141 | 29 | 50.0 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Washington Wizards | Wizards | WAS | 10 | 4 | 6 | 1078:1125 | -47 | 40.0 | |||||||||||
| 9 | ![]() | Miami Heat | Heat | MIA | 10 | 4 | 6 | 1158:1211 | -53 | 40.0 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Indiana Pacers | Pacers | IND | 10 | 3 | 7 | 1103:1142 | -39 | 30.0 | |||||||||||
| 11 | ![]() | Charlotte Hornets | Hornets | CHA | 10 | 3 | 7 | 963:1102 | -139 | 30.0 | |||||||||||
| 12 | ![]() | Orlando Magic | Magic | ORL | 9 | 2 | 7 | 963:1046 | -83 | 22.2 | |||||||||||
| 13 | ![]() | Brooklyn Nets | Nets | BKN | 10 | 2 | 8 | 1067:1157 | -90 | 20.0 | |||||||||||
| 14 | ![]() | Chicago Bulls | Bulls | CHI | 9 | 1 | 8 | 1014:1164 | -150 | 11.1 | |||||||||||
| 15 | ![]() | Milwaukee Bucks | Bucks | MIL | 10 | 1 | 9 | 1084:1216 | -132 | 10.0 | |||||||||||
| Western Conference | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Los Angeles Lakers | Lakers | LAL | 11 | 9 | 2 | 1341:1259 | 82 | 81.8 | |||||||||||
| 2 | ![]() | San Antonio Spurs | Spurs | SAS | 10 | 8 | 2 | 1184:1081 | 103 | 80.0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Oklahoma City Thunder | Thunder | OKC | 10 | 8 | 2 | 1122:1042 | 80 | 80.0 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Minnesota Timberwolves | Timberwolves | MIN | 11 | 8 | 3 | 1299:1177 | 122 | 72.7 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Houston Rockets | Rockets | HOU | 10 | 7 | 3 | 1160:1070 | 90 | 70.0 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Golden State Warriors | Warriors | GSW | 10 | 7 | 3 | 1186:1136 | 50 | 70.0 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Memphis Grizzlies | Grizzlies | MEM | 9 | 6 | 3 | 1061:1006 | 55 | 66.7 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Portland Trail Blazers | Trail Blazers | POR | 9 | 6 | 3 | 1074:1024 | 50 | 66.7 | |||||||||||
| 9 | ![]() | Denver Nuggets | Nuggets | DEN | 8 | 5 | 3 | 922:905 | 17 | 62.5 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Dallas Mavericks | Mavericks | DAL | 10 | 6 | 4 | 1139:1091 | 48 | 60.0 | |||||||||||
| 11 | ![]() | New Orleans Pelicans | Pelicans | NOP | 10 | 4 | 6 | 1205:1208 | -3 | 40.0 | |||||||||||
| 12 | ![]() | Phoenix Suns | Suns | PHX | 8 | 3 | 5 | 899:949 | -50 | 37.5 | |||||||||||
| 13 | ![]() | Los Angeles Clippers | Clippers | LAC | 9 | 2 | 7 | 1012:1048 | -36 | 22.2 | |||||||||||
| 14 | ![]() | Utah Jazz | Jazz | UTA | 10 | 1 | 9 | 1062:1179 | -117 | 10.0 | |||||||||||
| 15 | ![]() | Sacramento Kings | Kings | SAC | 10 | 1 | 9 | 1091:1224 | -133 | 10.0 | |||||||||||
| Atlantic Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Philadelphia 76ers | 76ers | PHI | 11 | 9 | 2 | 1221:1187 | 34 | 81.8 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Boston Celtics | Celtics | BOS | 10 | 8 | 2 | 1150:1043 | 107 | 80.0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Toronto Raptors | Raptors | TOR | 9 | 5 | 4 | 1064:1015 | 49 | 55.6 | |||||||||||
| 4 | ![]() | New York Knicks | Knicks | NYK | 9 | 5 | 4 | 989:938 | 51 | 55.6 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Brooklyn Nets | Nets | BKN | 10 | 2 | 8 | 1067:1157 | -90 | 20.0 | |||||||||||
| Central Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Detroit Pistons | Pistons | DET | 9 | 6 | 3 | 1005:935 | 70 | 66.7 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Cleveland Cavaliers | Cavaliers | CLE | 10 | 5 | 5 | 1170:1141 | 29 | 50.0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Indiana Pacers | Pacers | IND | 10 | 3 | 7 | 1103:1142 | -39 | 30.0 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Chicago Bulls | Bulls | CHI | 9 | 1 | 8 | 1014:1164 | -150 | 11.1 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Milwaukee Bucks | Bucks | MIL | 10 | 1 | 9 | 1084:1216 | -132 | 10.0 | |||||||||||
| Southeast Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Atlanta Hawks | Hawks | ATL | 11 | 7 | 4 | 1305:1270 | 35 | 63.6 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Washington Wizards | Wizards | WAS | 10 | 4 | 6 | 1078:1125 | -47 | 40.0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Miami Heat | Heat | MIA | 10 | 4 | 6 | 1158:1211 | -53 | 40.0 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Charlotte Hornets | Hornets | CHA | 10 | 3 | 7 | 963:1102 | -139 | 30.0 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Orlando Magic | Magic | ORL | 9 | 2 | 7 | 963:1046 | -83 | 22.2 | |||||||||||
| Northwest Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Oklahoma City Thunder | Thunder | OKC | 10 | 8 | 2 | 1122:1042 | 80 | 80.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Minnesota Timberwolves | Timberwolves | MIN | 11 | 8 | 3 | 1299:1177 | 122 | 72.7 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Portland Trail Blazers | Trail Blazers | POR | 9 | 6 | 3 | 1074:1024 | 50 | 66.7 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Denver Nuggets | Nuggets | DEN | 8 | 5 | 3 | 922:905 | 17 | 62.5 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Utah Jazz | Jazz | UTA | 10 | 1 | 9 | 1062:1179 | -117 | 10.0 | |||||||||||
| Pacific Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Los Angeles Lakers | Lakers | LAL | 11 | 9 | 2 | 1341:1259 | 82 | 81.8 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Golden State Warriors | Warriors | GSW | 10 | 7 | 3 | 1186:1136 | 50 | 70.0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Phoenix Suns | Suns | PHX | 8 | 3 | 5 | 899:949 | -50 | 37.5 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Los Angeles Clippers | Clippers | LAC | 9 | 2 | 7 | 1012:1048 | -36 | 22.2 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Sacramento Kings | Kings | SAC | 10 | 1 | 9 | 1091:1224 | -133 | 10.0 | |||||||||||
| Southwest Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | San Antonio Spurs | Spurs | SAS | 10 | 8 | 2 | 1184:1081 | 103 | 80.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Houston Rockets | Rockets | HOU | 10 | 7 | 3 | 1160:1070 | 90 | 70.0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Memphis Grizzlies | Grizzlies | MEM | 9 | 6 | 3 | 1061:1006 | 55 | 66.7 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Dallas Mavericks | Mavericks | DAL | 10 | 6 | 4 | 1139:1091 | 48 | 60.0 | |||||||||||
| 5 | ![]() | New Orleans Pelicans | Pelicans | NOP | 10 | 4 | 6 | 1205:1208 | -3 | 40.0 | |||||||||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 91 | ![]() | Sidy Cissoko | Frankreich | 02.04.2004 | |
| 00 | ![]() | Scoot Henderson | USA | 03.02.2004 | |
| 5 | ![]() | Jrue Holiday | USA | 12.06.1990 | |
| 27 | ![]() | Vít Krejčí | Tschechien | 19.06.2000 | |
| 0 | ![]() | Damian Lillard | USA | 15.07.1990 | |
| 1 | ![]() | Ja Morant | USA | 10.08.1999 | |
| 8 | ![]() | John Tonje | USA | 23.04.2001 | |
| 3 | ![]() | Chris Youngblood | USA | 09.02.2002 | |
| Forward | |||||
| 8 | ![]() | Deni Avdija | Israel | 03.01.2001 | |
| 33 | ![]() | Toumani Camara | Belgien | 08.05.2000 | |
![]() | Jayson Kent | USA | 03.02.2002 | ||
| 17 | ![]() | Shaedon Sharpe | Kanada | 30.05.2003 | |
| Center | |||||
| 10 | ![]() | Branden Carlson | USA | 14.06.1999 | |
| 23 | ![]() | Donovan Clingan | USA | 23.02.2004 | |
| 16 | ![]() | Yang Hansen | China | 26.06.2005 | |
| 9 | ![]() | Micah Potter | USA | 06.04.1998 | |
| 35 | ![]() | Robert Williams III | USA | 17.10.1997 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Micah Nori | USA | 08.04.1974 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Jay Triano | Kanada | 21.09.1958 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 0 | ![]() | Christian Braun | USA | 17.04.2001 | |
| 10 | ![]() | DeMar DeRozan | USA | 07.08.1989 | |
| 11 | ![]() | Alpha Diallo | USA | 29.06.1997 | |
| 5 | ![]() | Tyus Jones | USA | 10.05.1996 | |
| 27 | ![]() | Jamal Murray | Kanada | 23.02.1997 | |
| 9 | ![]() | Ryan Nembhard | Kanada | 10.03.2003 | |
| 1 | ![]() | Julian Strawther | USA | 18.04.2002 | |
| Forward | |||||
| 3 | ![]() | Marvin Bagley III | USA | 14.03.1999 | |
| 7 | ![]() | Trevon Brazile | USA | 07.01.2003 | |
| 32 | ![]() | Aaron Gordon | USA | 16.09.1995 | |
| 14 | ![]() | DaRon Holmes II | USA | 15.08.2002 | |
| 13 | ![]() | Bryce Hopkins | USA | 07.09.2001 | |
| 23 | ![]() | Cameron Johnson | USA | 03.03.1996 | |
| 21 | ![]() | Spencer Jones | USA | 14.06.2001 | |
| 22 | ![]() | Zeke Nnaji | USA | 09.01.2001 | |
| 1 | ![]() | Cam Whitmore | USA | 08.07.2004 | |
| Center | |||||
| 15 | ![]() | Nikola Jokić | Serbien | 19.02.1995 | |
| Head Coach | |||||
![]() | David Adelman | USA | 15.05.1981 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Jared Dudley | USA | 10.07.1985 | ||







