- Anzeige -
Sacramento Kings - Toronto Raptors
- Anzeige -
- Anzeige -
| Eastern Conference | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Philadelphia 76ers | 76ers | PHI | 10 | 8 | 2 | 1094:1066 | 28 | 80.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Boston Celtics | Celtics | BOS | 9 | 7 | 2 | 1033:946 | 87 | 77.8 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Detroit Pistons | Pistons | DET | 8 | 6 | 2 | 889:814 | 75 | 75.0 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Atlanta Hawks | Hawks | ATL | 10 | 6 | 4 | 1181:1149 | 32 | 60.0 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Cleveland Cavaliers | Cavaliers | CLE | 9 | 5 | 4 | 1073:1032 | 41 | 55.6 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Toronto Raptors | Raptors | TOR | 9 | 5 | 4 | 1064:1015 | 49 | 55.6 | |||||||||||
| 7 | ![]() | New York Knicks | Knicks | NYK | 8 | 4 | 4 | 880:841 | 39 | 50.0 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Washington Wizards | Wizards | WAS | 9 | 4 | 5 | 1003:1011 | -8 | 44.4 | |||||||||||
| 9 | ![]() | Indiana Pacers | Pacers | IND | 9 | 3 | 6 | 1001:1028 | -27 | 33.3 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Miami Heat | Heat | MIA | 9 | 3 | 6 | 1044:1103 | -59 | 33.3 | |||||||||||
| 11 | ![]() | Charlotte Hornets | Hornets | CHA | 10 | 3 | 7 | 963:1102 | -139 | 30.0 | |||||||||||
| 12 | ![]() | Brooklyn Nets | Nets | BKN | 8 | 2 | 6 | 853:903 | -50 | 25.0 | |||||||||||
| 13 | ![]() | Orlando Magic | Magic | ORL | 8 | 2 | 6 | 844:920 | -76 | 25.0 | |||||||||||
| 14 | ![]() | Chicago Bulls | Bulls | CHI | 8 | 1 | 7 | 893:1037 | -144 | 12.5 | |||||||||||
| 15 | ![]() | Milwaukee Bucks | Bucks | MIL | 9 | 1 | 8 | 987:1099 | -112 | 11.1 | |||||||||||
| Western Conference | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Los Angeles Lakers | Lakers | LAL | 10 | 8 | 2 | 1220:1143 | 77 | 80.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Houston Rockets | Rockets | HOU | 9 | 7 | 2 | 1061:968 | 93 | 77.8 | |||||||||||
| 3 | ![]() | San Antonio Spurs | Spurs | SAS | 9 | 7 | 2 | 1059:978 | 81 | 77.8 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Oklahoma City Thunder | Thunder | OKC | 9 | 7 | 2 | 1008:967 | 41 | 77.8 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Portland Trail Blazers | Trail Blazers | POR | 8 | 6 | 2 | 971:899 | 72 | 75.0 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Minnesota Timberwolves | Timberwolves | MIN | 10 | 7 | 3 | 1184:1077 | 107 | 70.0 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Golden State Warriors | Warriors | GSW | 9 | 6 | 3 | 1060:1017 | 43 | 66.7 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Memphis Grizzlies | Grizzlies | MEM | 9 | 6 | 3 | 1061:1006 | 55 | 66.7 | |||||||||||
| 9 | ![]() | Denver Nuggets | Nuggets | DEN | 7 | 4 | 3 | 808:803 | 5 | 57.1 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Dallas Mavericks | Mavericks | DAL | 9 | 5 | 4 | 1009:998 | 11 | 55.6 | |||||||||||
| 11 | ![]() | New Orleans Pelicans | Pelicans | NOP | 9 | 4 | 5 | 1082:1069 | 13 | 44.4 | |||||||||||
| 12 | ![]() | Phoenix Suns | Suns | PHX | 7 | 2 | 5 | 797:850 | -53 | 28.6 | |||||||||||
| 13 | ![]() | Los Angeles Clippers | Clippers | LAC | 8 | 1 | 7 | 873:925 | -52 | 12.5 | |||||||||||
| 14 | ![]() | Utah Jazz | Jazz | UTA | 9 | 1 | 8 | 962:1064 | -102 | 11.1 | |||||||||||
| 15 | ![]() | Sacramento Kings | Kings | SAC | 9 | 1 | 8 | 983:1110 | -127 | 11.1 | |||||||||||
| Atlantic Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Philadelphia 76ers | 76ers | PHI | 10 | 8 | 2 | 1094:1066 | 28 | 80.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Boston Celtics | Celtics | BOS | 9 | 7 | 2 | 1033:946 | 87 | 77.8 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Toronto Raptors | Raptors | TOR | 9 | 5 | 4 | 1064:1015 | 49 | 55.6 | |||||||||||
| 4 | ![]() | New York Knicks | Knicks | NYK | 8 | 4 | 4 | 880:841 | 39 | 50.0 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Brooklyn Nets | Nets | BKN | 8 | 2 | 6 | 853:903 | -50 | 25.0 | |||||||||||
| Central Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Detroit Pistons | Pistons | DET | 8 | 6 | 2 | 889:814 | 75 | 75.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Cleveland Cavaliers | Cavaliers | CLE | 9 | 5 | 4 | 1073:1032 | 41 | 55.6 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Indiana Pacers | Pacers | IND | 9 | 3 | 6 | 1001:1028 | -27 | 33.3 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Chicago Bulls | Bulls | CHI | 8 | 1 | 7 | 893:1037 | -144 | 12.5 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Milwaukee Bucks | Bucks | MIL | 9 | 1 | 8 | 987:1099 | -112 | 11.1 | |||||||||||
| Southeast Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Atlanta Hawks | Hawks | ATL | 10 | 6 | 4 | 1181:1149 | 32 | 60.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Washington Wizards | Wizards | WAS | 9 | 4 | 5 | 1003:1011 | -8 | 44.4 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Miami Heat | Heat | MIA | 9 | 3 | 6 | 1044:1103 | -59 | 33.3 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Charlotte Hornets | Hornets | CHA | 10 | 3 | 7 | 963:1102 | -139 | 30.0 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Orlando Magic | Magic | ORL | 8 | 2 | 6 | 844:920 | -76 | 25.0 | |||||||||||
| Northwest Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Oklahoma City Thunder | Thunder | OKC | 9 | 7 | 2 | 1008:967 | 41 | 77.8 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Portland Trail Blazers | Trail Blazers | POR | 8 | 6 | 2 | 971:899 | 72 | 75.0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Minnesota Timberwolves | Timberwolves | MIN | 10 | 7 | 3 | 1184:1077 | 107 | 70.0 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Denver Nuggets | Nuggets | DEN | 7 | 4 | 3 | 808:803 | 5 | 57.1 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Utah Jazz | Jazz | UTA | 9 | 1 | 8 | 962:1064 | -102 | 11.1 | |||||||||||
| Pacific Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Los Angeles Lakers | Lakers | LAL | 10 | 8 | 2 | 1220:1143 | 77 | 80.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Golden State Warriors | Warriors | GSW | 9 | 6 | 3 | 1060:1017 | 43 | 66.7 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Phoenix Suns | Suns | PHX | 7 | 2 | 5 | 797:850 | -53 | 28.6 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Los Angeles Clippers | Clippers | LAC | 8 | 1 | 7 | 873:925 | -52 | 12.5 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Sacramento Kings | Kings | SAC | 9 | 1 | 8 | 983:1110 | -127 | 11.1 | |||||||||||
| Southwest Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Houston Rockets | Rockets | HOU | 9 | 7 | 2 | 1061:968 | 93 | 77.8 | |||||||||||
| 2 | ![]() | San Antonio Spurs | Spurs | SAS | 9 | 7 | 2 | 1059:978 | 81 | 77.8 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Memphis Grizzlies | Grizzlies | MEM | 9 | 6 | 3 | 1061:1006 | 55 | 66.7 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Dallas Mavericks | Mavericks | DAL | 9 | 5 | 4 | 1009:998 | 11 | 55.6 | |||||||||||
| 5 | ![]() | New Orleans Pelicans | Pelicans | NOP | 9 | 4 | 5 | 1082:1069 | 13 | 44.4 | |||||||||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 5 | ![]() | Darius Acuff | USA | 16.11.2006 | |
| 10 | ![]() | Nique Clifford | USA | 09.02.2002 | |
| 8 | ![]() | Zach LaVine | USA | 10.03.1995 | |
| 0 | ![]() | Malik Monk | USA | 04.02.1998 | |
![]() | Sean Pedulla | USA | 10.10.2002 | ||
| 29 | ![]() | Daeqwon Plowden | USA | 29.08.1998 | |
| 34 | ![]() | Emanuel Sharp | Israel | 11.08.2004 | |
| 25 | ![]() | Ben Simmons | Australien | 20.07.1996 | |
| Forward | |||||
| 9 | ![]() | Precious Achiuwa | Nigeria | 19.09.1999 | |
| 19 | ![]() | Leaky Black | USA | 14.06.1999 | |
| 15 | ![]() | De'Andre Hunter | USA | 02.12.1997 | |
| 33 | ![]() | Alex Karaban | USA | 11.11.2002 | |
| 22 | ![]() | Jonathan Mogbo | USA | 29.10.2001 | |
| 13 | ![]() | Keegan Murray | USA | 19.08.2000 | |
| 11 | ![]() | Domantas Sabonis | USA | 03.05.1996 | |
| Center | |||||
| 32 | ![]() | Dylan Cardwell | USA | 16.12.2001 | |
| 42 | ![]() | Maxime Raynaud | Frankreich | 07.04.2003 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Doug Christie | USA | 09.05.1970 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Mike Miller | USA | 14.08.1964 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 8 | ![]() | Jaden Bradley | USA | 14.09.2003 | |
| 55 | ![]() | Alijah Martin | USA | 26.12.2001 | |
![]() | Kevin McCullar Jr. | USA | 15.03.2001 | ||
| 5 | ![]() | Immanuel Quickley | USA | 17.06.1999 | |
| 1 | ![]() | Jamal Shead | USA | 24.07.2002 | |
| 18 | ![]() | Malachi Smith | USA | 06.12.1999 | |
| 14 | ![]() | Ja'Kobe Walter | USA | 04.09.2004 | |
| Forward | |||||
| 13 | ![]() | Kyle Anderson | China | 20.09.1993 | |
| 4 | ![]() | Scottie Barnes | USA | 01.08.2001 | |
| 9 | ![]() | RJ Barrett | Kanada | 14.06.2000 | |
| 77 | ![]() | Jamison Battle | USA | 10.05.2001 | |
| 22 | ![]() | Allen Graves | USA | 28.07.2006 | |
| 32 | ![]() | Trayce Jackson-Davis | USA | 22.02.2000 | |
| 2 | ![]() | Kawhi Leonard | USA | 29.06.1991 | |
| 30 | ![]() | Collin Murray-Boyles | USA | 10.06.2005 | |
| Center | |||||
![]() | Nate Bittle | USA | 03.06.2003 | ||
| 19 | ![]() | Jakob Poeltl | Österreich | 15.10.1995 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Darko Rajaković | Serbien | 22.02.1979 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Jama Mahlalela | Eswatini | 24.04.1980 | ||







