- Anzeige -
Denver Nuggets - Oklahoma City Thunder
- Anzeige -
- Anzeige -
| Eastern Conference | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Toronto Raptors | Raptors | TOR | 1 | 1 | 0 | 135:92 | 43 | 100.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Washington Wizards | Wizards | WAS | 1 | 1 | 0 | 128:116 | 12 | 100.0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Detroit Pistons | Pistons | DET | 1 | 1 | 0 | 121:113 | 8 | 100.0 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Atlanta Hawks | Hawks | ATL | 1 | 1 | 0 | 132:125 | 7 | 100.0 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Charlotte Hornets | Hornets | CHA | 1 | 1 | 0 | 110:103 | 7 | 100.0 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Philadelphia 76ers | 76ers | PHI | 1 | 1 | 0 | 106:100 | 6 | 100.0 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Indiana Pacers | Pacers | IND | 1 | 1 | 0 | 123:120 | 3 | 100.0 | |||||||||||
| 8 | ![]() | New York Knicks | Knicks | NYK | 1 | 0 | 1 | 100:106 | -6 | 0.0 | |||||||||||
| 9 | ![]() | Orlando Magic | Magic | ORL | 1 | 0 | 1 | 125:132 | -7 | 0.0 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Brooklyn Nets | Nets | BKN | 1 | 0 | 1 | 103:110 | -7 | 0.0 | |||||||||||
| 11 | ![]() | Boston Celtics | Celtics | BOS | 1 | 0 | 1 | 113:121 | -8 | 0.0 | |||||||||||
| 12 | ![]() | Milwaukee Bucks | Bucks | MIL | 1 | 0 | 1 | 116:128 | -12 | 0.0 | |||||||||||
| 13 | ![]() | Miami Heat | Heat | MIA | 1 | 0 | 1 | 106:131 | -25 | 0.0 | |||||||||||
| 14 | ![]() | Chicago Bulls | Bulls | CHI | 1 | 0 | 1 | 92:135 | -43 | 0.0 | |||||||||||
| 15 | ![]() | Cleveland Cavaliers | Cavaliers | CLE | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 | |||||||||||
| Western Conference | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Portland Trail Blazers | Trail Blazers | POR | 1 | 1 | 0 | 124:83 | 41 | 100.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Minnesota Timberwolves | Timberwolves | MIN | 1 | 1 | 0 | 131:106 | 25 | 100.0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Los Angeles Clippers | Clippers | LAC | 1 | 1 | 0 | 121:96 | 25 | 100.0 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Los Angeles Lakers | Lakers | LAL | 1 | 1 | 0 | 127:105 | 22 | 100.0 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Memphis Grizzlies | Grizzlies | MEM | 1 | 1 | 0 | 123:103 | 20 | 100.0 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Houston Rockets | Rockets | HOU | 1 | 1 | 0 | 128:110 | 18 | 100.0 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Oklahoma City Thunder | Thunder | OKC | 1 | 1 | 0 | 116:104 | 12 | 100.0 | |||||||||||
| 8 | ![]() | New Orleans Pelicans | Pelicans | NOP | 1 | 0 | 1 | 120:123 | -3 | 0.0 | |||||||||||
| 9 | ![]() | San Antonio Spurs | Spurs | SAS | 1 | 0 | 1 | 104:116 | -12 | 0.0 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Dallas Mavericks | Mavericks | DAL | 1 | 0 | 1 | 110:128 | -18 | 0.0 | |||||||||||
| 11 | ![]() | Utah Jazz | Jazz | UTA | 1 | 0 | 1 | 103:123 | -20 | 0.0 | |||||||||||
| 12 | ![]() | Golden State Warriors | Warriors | GSW | 1 | 0 | 1 | 105:127 | -22 | 0.0 | |||||||||||
| 13 | ![]() | Sacramento Kings | Kings | SAC | 1 | 0 | 1 | 96:121 | -25 | 0.0 | |||||||||||
| 14 | ![]() | Phoenix Suns | Suns | PHX | 1 | 0 | 1 | 83:124 | -41 | 0.0 | |||||||||||
| 15 | ![]() | Denver Nuggets | Nuggets | DEN | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 | |||||||||||
| Atlantic Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Toronto Raptors | Raptors | TOR | 1 | 1 | 0 | 135:92 | 43 | 100.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Philadelphia 76ers | 76ers | PHI | 1 | 1 | 0 | 106:100 | 6 | 100.0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | New York Knicks | Knicks | NYK | 1 | 0 | 1 | 100:106 | -6 | 0.0 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Brooklyn Nets | Nets | BKN | 1 | 0 | 1 | 103:110 | -7 | 0.0 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Boston Celtics | Celtics | BOS | 1 | 0 | 1 | 113:121 | -8 | 0.0 | |||||||||||
| Central Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Detroit Pistons | Pistons | DET | 1 | 1 | 0 | 121:113 | 8 | 100.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Indiana Pacers | Pacers | IND | 1 | 1 | 0 | 123:120 | 3 | 100.0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Cleveland Cavaliers | Cavaliers | CLE | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Milwaukee Bucks | Bucks | MIL | 1 | 0 | 1 | 116:128 | -12 | 0.0 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Chicago Bulls | Bulls | CHI | 1 | 0 | 1 | 92:135 | -43 | 0.0 | |||||||||||
| Southeast Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Washington Wizards | Wizards | WAS | 1 | 1 | 0 | 128:116 | 12 | 100.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Atlanta Hawks | Hawks | ATL | 1 | 1 | 0 | 132:125 | 7 | 100.0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Charlotte Hornets | Hornets | CHA | 1 | 1 | 0 | 110:103 | 7 | 100.0 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Orlando Magic | Magic | ORL | 1 | 0 | 1 | 125:132 | -7 | 0.0 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Miami Heat | Heat | MIA | 1 | 0 | 1 | 106:131 | -25 | 0.0 | |||||||||||
| Northwest Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Portland Trail Blazers | Trail Blazers | POR | 1 | 1 | 0 | 124:83 | 41 | 100.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Minnesota Timberwolves | Timberwolves | MIN | 1 | 1 | 0 | 131:106 | 25 | 100.0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Oklahoma City Thunder | Thunder | OKC | 1 | 1 | 0 | 116:104 | 12 | 100.0 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Denver Nuggets | Nuggets | DEN | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Utah Jazz | Jazz | UTA | 1 | 0 | 1 | 103:123 | -20 | 0.0 | |||||||||||
| Pacific Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Los Angeles Clippers | Clippers | LAC | 1 | 1 | 0 | 121:96 | 25 | 100.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Los Angeles Lakers | Lakers | LAL | 1 | 1 | 0 | 127:105 | 22 | 100.0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Golden State Warriors | Warriors | GSW | 1 | 0 | 1 | 105:127 | -22 | 0.0 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Sacramento Kings | Kings | SAC | 1 | 0 | 1 | 96:121 | -25 | 0.0 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Phoenix Suns | Suns | PHX | 1 | 0 | 1 | 83:124 | -41 | 0.0 | |||||||||||
| Southwest Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Memphis Grizzlies | Grizzlies | MEM | 1 | 1 | 0 | 123:103 | 20 | 100.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Houston Rockets | Rockets | HOU | 1 | 1 | 0 | 128:110 | 18 | 100.0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | New Orleans Pelicans | Pelicans | NOP | 1 | 0 | 1 | 120:123 | -3 | 0.0 | |||||||||||
| 4 | ![]() | San Antonio Spurs | Spurs | SAS | 1 | 0 | 1 | 104:116 | -12 | 0.0 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Dallas Mavericks | Mavericks | DAL | 1 | 0 | 1 | 110:128 | -18 | 0.0 | |||||||||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 0 | ![]() | Christian Braun | USA | 17.04.2001 | |
| 10 | ![]() | DeMar DeRozan | USA | 07.08.1989 | |
| 11 | ![]() | Alpha Diallo | USA | 29.06.1997 | |
| 5 | ![]() | Tyus Jones | USA | 10.05.1996 | |
| 27 | ![]() | Jamal Murray | Kanada | 23.02.1997 | |
| 9 | ![]() | Ryan Nembhard | Kanada | 10.03.2003 | |
| 1 | ![]() | Julian Strawther | USA | 18.04.2002 | |
| Forward | |||||
| 3 | ![]() | Marvin Bagley III | USA | 14.03.1999 | |
| 7 | ![]() | Trevon Brazile | USA | 07.01.2003 | |
| 32 | ![]() | Aaron Gordon | USA | 16.09.1995 | |
| 14 | ![]() | DaRon Holmes II | USA | 15.08.2002 | |
| 13 | ![]() | Bryce Hopkins | USA | 07.09.2001 | |
| 23 | ![]() | Cameron Johnson | USA | 03.03.1996 | |
| 21 | ![]() | Spencer Jones | USA | 14.06.2001 | |
| 22 | ![]() | Zeke Nnaji | USA | 09.01.2001 | |
| 1 | ![]() | Cam Whitmore | USA | 08.07.2004 | |
| Center | |||||
| 15 | ![]() | Nikola Jokić | Serbien | 19.02.1995 | |
| Head Coach | |||||
![]() | David Adelman | USA | 15.05.1981 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Jared Dudley | USA | 10.07.1985 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 9 | ![]() | Alex Caruso | USA | 28.02.1994 | |
![]() | Josh Dix | USA | 29.06.2004 | ||
| 2 | ![]() | Shai Gilgeous-Alexander | Kanada | 12.07.1998 | |
| 3 | ![]() | Jared McCain | USA | 20.02.2004 | |
| 25 | ![]() | Ajay Mitchell | Belgien | 25.06.2002 | |
| 13 | ![]() | Otega Oweh | USA | 14.09.2003 | |
| 14 | ![]() | Bennett Stirtz | USA | 03.10.2003 | |
| 44 | ![]() | Nikola Topić | Serbien | 10.08.2005 | |
| 22 | ![]() | Cason Wallace | USA | 07.11.2003 | |
| 8 | ![]() | Jalen Williams | USA | 14.04.2001 | |
| Forward | |||||
| 23 | ![]() | Brooks Barnhizer | USA | 02.03.2002 | |
| 55 | ![]() | Isaiah Hartenstein | Deutschland | 05.05.1998 | |
| 7 | ![]() | Chet Holmgren | USA | 01.05.2002 | |
| 12 | ![]() | Thomas Sorber | USA | 25.12.2005 | |
| 6 | ![]() | Jaylin Williams | USA | 29.06.2002 | |
| 34 | ![]() | Kenrich Williams | USA | 02.12.1994 | |
| Center | |||||
| 15 | ![]() | Aday Mara | Spanien | 07.04.2005 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Mark Daigneault | USA | 23.02.1985 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Grant Gibbs | USA | 22.07.1989 | ||





